Classifica Fase II - Girone C
Girone C1 « Fase II - Girone CSquadre | Totale | In Casa | Fuori Casa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.ti | G | V | P | F | S | G | V | P | G | V | P | |
Janus Fabriano | 32 | 22 | 16 | 6 | 1639 | 1444 | 11 | 10 | 1 | 11 | 6 | 5 |
Pallacanestro Vicenza 2012 | 32 | 22 | 16 | 6 | 1696 | 1574 | 11 | 10 | 1 | 11 | 6 | 5 |
UEB Cividale | 30 | 22 | 15 | 7 | 1675 | 1527 | 11 | 10 | 1 | 11 | 5 | 6 |
Pallacanestro Roseto | 30 | 22 | 15 | 7 | 1677 | 1578 | 11 | 7 | 4 | 11 | 8 | 3 |
Rucker Sanve | 28 | 22 | 14 | 8 | 1608 | 1567 | 11 | 10 | 1 | 11 | 4 | 7 |
Il Campetto Ancona | 24 | 22 | 12 | 10 | 1627 | 1634 | 11 | 7 | 4 | 11 | 5 | 6 |
Virtus Padova | 20 | 22 | 10 | 12 | 1621 | 1661 | 11 | 7 | 4 | 11 | 3 | 8 |
Falconstar Monfalcone | 20 | 22 | 10 | 12 | 1611 | 1666 | 11 | 7 | 4 | 11 | 3 | 8 |
Pallacanestro Senigallia | 20 | 22 | 10 | 12 | 1700 | 1678 | 11 | 5 | 6 | 11 | 5 | 6 |
Aurora Jesi | 20 | 22 | 10 | 12 | 1488 | 1508 | 11 | 5 | 6 | 11 | 5 | 6 |
Giulia Basket Giulianova | 20 | 22 | 10 | 12 | 1496 | 1537 | 11 | 6 | 5 | 11 | 4 | 7 |
Basket 1958 Mestre | 18 | 22 | 9 | 13 | 1637 | 1690 | 11 | 6 | 5 | 11 | 3 | 8 |
Virtus Civitanova | 16 | 22 | 8 | 14 | 1577 | 1680 | 11 | 5 | 6 | 11 | 3 | 8 |
Teramo a Spicchi | 16 | 22 | 8 | 14 | 1566 | 1603 | 11 | 6 | 5 | 11 | 2 | 9 |
Sutor Montegranaro | 16 | 22 | 8 | 14 | 1511 | 1595 | 11 | 5 | 6 | 11 | 3 | 8 |
Unione Basket Padova | 10 | 22 | 5 | 17 | 1461 | 1648 | 11 | 3 | 8 | 11 | 2 | 9 |
Serie B2020/2021
Girone C1
»
-
29 Nov » 1a giornata di andata
-
6 Gen » 5a giornata di andata
-
9 Gen » 6a giornata di andata
-
14 Gen » 2a giornata di andata
-
17 Gen » 7a giornata di andata
-
20 Gen » 3a giornata di andata
-
24 Gen » 1a giornata di ritorno
-
31 Gen » 2a giornata di ritorno
-
7 Feb » 3a giornata di ritorno
-
10 Feb » 4a giornata di andata
-
14 Feb » 4a giornata di ritorno
-
21 Feb » 5a giornata di ritorno
-
28 Feb » 6a giornata di ritorno
-
7 Mar » 7a giornata di ritorno
« Fase II - Girone C
-
20 Mar » 1a giornata
-
27 Mar » 3a giornata
-
11 Apr » 4a giornata
-
17 Apr » 5a giornata
-
21 Apr » 6a giornata
-
24 Apr » 7a giornata
-
28 Apr » 2a giornata
-
2 Mag » 8a giornata