Scheda di Filippo Pirro
Profilo

Riepilogo statistiche stagione 2019/2020
Ruolo: play
Presenze in stagione: 13
Presenze tot. in squadra: 13
Presenze in carriera: 33
Punti in stagione: 120
Punti totali in squadra: 120
Punti in carriera: 198
Descrizione
Categoria: U16
Statistiche partite stagione 2019/2020
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
vs. Basket Roncaglia | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Basket 03 Salzano | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket Conselve | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Vigodarzere | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Piovese Due Stelle | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Virtus Basket Academy | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Spinea | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Junior Leoncino | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket Roncaglia | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket 03 Salzano | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Basket Conselve | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Vigodarzere | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Piovese Due Stelle | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Under 16 Gold2019/2020
Girone C [Padova]
-
13 Ott » 1a giornata di andata
-
26 Ott » 3a giornata di andata
-
9 Nov » 4a giornata di andata
-
16 Nov » 5a giornata di andata
-
23 Nov » 6a giornata di andata
-
1 Dic » 7a giornata di andata
-
14 Dic » 8a giornata di andata
-
22 Dic » 9a giornata di andata
-
11 Gen » 1a giornata di ritorno
-
26 Gen » 3a giornata di ritorno
-
2 Feb » 4a giornata di ritorno
-
8 Feb » 5a giornata di ritorno
-
15 Feb » 6a giornata di ritorno
-
29 Feb » 7a giornata di ritorno
-
8 Mar » 8a giornata di ritorno
-
14 Mar » 9a giornata di ritorno