Scheda di Leonardo Tognon
Profilo

Riepilogo statistiche stagione 2012/2013
Ruolo: guardia
Altezza: 187
Peso:
Presenze in stagione: 7
Presenze tot. in squadra: 7
Presenze in carriera: 75
Punti in stagione: 39
Punti totali in squadra: 39
Punti in carriera: 298
Descrizione
Categoria: U17 (1º anno)
Statistiche partite stagione 2012/2013
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
vs. Reyer Venezia | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Treviso Basket | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket Marostica | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Vicenza Basket Giovane | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Montebelluna Basket | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Castellana Mestre | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Mogliano V.to | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Under 17 Eccellenza2012/2013
Girone Unico
-
20 Ott » 1a giornata di andata
-
27 Ott » 2a giornata di andata
-
4 Nov » 3a giornata di andata
-
10 Nov » 4a giornata di andata
-
17 Nov » 5a giornata di andata
-
25 Nov » 6a giornata di andata
-
1 Dic » 7a giornata di andata
-
9 Dic » 8a giornata di andata
-
15 Dic » 9a giornata di andata
-
13 Gen » 11a giornata di andata
-
19 Gen » 10a giornata di andata
-
27 Gen » 1a giornata di ritorno
-
2 Feb » 2a giornata di ritorno
-
14 Feb » 3a giornata di ritorno
-
16 Feb » 4a giornata di ritorno
-
23 Feb » 5a giornata di ritorno
-
2 Mar » 6a giornata di ritorno
-
10 Mar » 7a giornata di ritorno
-
16 Mar » 8a giornata di ritorno
-
24 Mar » 9a giornata di ritorno
-
6 Apr » 10a giornata di ritorno
-
13 Apr » 11a giornata di ritorno