Scheda di Pierpaolo Buratto
Profilo

Riepilogo statistiche stagione 2012/2013
Ruolo: guardia
Presenze in stagione: 8
Presenze tot. in squadra: 8
Presenze in carriera: 45
Punti in stagione: 32
Punti totali in squadra: 32
Punti in carriera: 224
Descrizione
Categoria: U17 (1º anno)
Statistiche partite stagione 2012/2013
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
vs. Reyer Venezia | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Treviso Basket | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket Marostica | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Vicenza Basket Giovane | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Scaligera Verona | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Montebelluna Basket | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Castellana Mestre | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Mogliano V.to | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Under 17 Eccellenza2012/2013
Girone Unico
-
20 Ott » 1a giornata di andata
-
27 Ott » 2a giornata di andata
-
4 Nov » 3a giornata di andata
-
10 Nov » 4a giornata di andata
-
17 Nov » 5a giornata di andata
-
25 Nov » 6a giornata di andata
-
1 Dic » 7a giornata di andata
-
9 Dic » 8a giornata di andata
-
15 Dic » 9a giornata di andata
-
13 Gen » 11a giornata di andata
-
19 Gen » 10a giornata di andata
-
27 Gen » 1a giornata di ritorno
-
2 Feb » 2a giornata di ritorno
-
14 Feb » 3a giornata di ritorno
-
16 Feb » 4a giornata di ritorno
-
23 Feb » 5a giornata di ritorno
-
2 Mar » 6a giornata di ritorno
-
10 Mar » 7a giornata di ritorno
-
16 Mar » 8a giornata di ritorno
-
24 Mar » 9a giornata di ritorno
-
6 Apr » 10a giornata di ritorno
-
13 Apr » 11a giornata di ritorno