Scheda di Nicola Bragagnolo
Profilo

Riepilogo statistiche stagione 2008/2009
Ruolo: ala
Altezza: 194 cm
Peso:
Presenze in stagione: 25
Presenze tot. in squadra: 55
Presenze in carriera: 196
Punti in stagione: 198
Punti totali in squadra: 477
Punti in carriera: 1753
Descrizione
Nato il: 18/05/1986
Statistiche partite stagione 2008/2009
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
@ Sportschool Dueville | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Verona Basket | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Castelfranco Veneto | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Cestistica Verona | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro San Bonifacio | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Vigor Conegliano | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. S.Giovanni Lupatoto | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Virtus Altogarda | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. San Vendemiano | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Favaro | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Albignasego | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Sportschool Dueville | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Verona Basket | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Castelfranco Veneto | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro San Bonifacio | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Vigor Conegliano | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ S.Giovanni Lupatoto | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Virtus Altogarda | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ San Vendemiano | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Favaro | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Albignasego | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Limena | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Basket Peschiera | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket Cittadella | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Limena | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C22008/2009
Girone B
»
-
28 Set » 1a giornata di andata
-
5 Ott » 2a giornata di andata
-
12 Ott » 3a giornata di andata
-
19 Ott » 4a giornata di andata
-
26 Ott » 5a giornata di andata
-
2 Nov » 6a giornata di andata
-
9 Nov » 7a giornata di andata
-
15 Nov » 8a giornata di andata
-
23 Nov » 9a giornata di andata
-
30 Nov » 10a giornata di andata
-
7 Dic » 11a giornata di andata
-
14 Dic » 1a giornata di ritorno
-
20 Dic » 2a giornata di ritorno
-
4 Gen » 3a giornata di ritorno
-
11 Gen » 4a giornata di ritorno
-
18 Gen » 5a giornata di ritorno
-
24 Gen » 6a giornata di ritorno
-
1 Feb » 7a giornata di ritorno
-
8 Feb » 8a giornata di ritorno
-
14 Feb » 9a giornata di ritorno
-
22 Feb » 10a giornata di ritorno
-
28 Feb » 11a giornata di ritorno
« Girone D
-
14 Mar » 1a giornata di andata
-
21 Mar » 2a giornata di andata
-
28 Mar » 3a giornata di andata
-
5 Apr » 1a giornata di ritorno
-
19 Apr » 2a giornata di ritorno
-
26 Apr » 3a giornata di ritorno