Scheda di Alessandro Franchin
Profilo

Riepilogo statistiche stagione 2008/2009
Ruolo: ala piccola
Altezza: 193 cm
Peso:
Presenze in stagione: 24
Presenze tot. in squadra: 53
Presenze in carriera: 183
Punti in stagione: 83
Punti totali in squadra: 196
Punti in carriera: 1045
Descrizione
Nato il: 1989
Statistiche partite stagione 2008/2009
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
@ Sportschool Dueville | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Verona Basket | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Castelfranco Veneto | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Cestistica Verona | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Virtus Altogarda | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. San Vendemiano | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Favaro | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Albignasego | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Sportschool Dueville | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Verona Basket | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Cestistica Verona | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro San Bonifacio | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Vigor Conegliano | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ S.Giovanni Lupatoto | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Virtus Altogarda | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ San Vendemiano | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Favaro | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Albignasego | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Limena | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Basket Peschiera | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket Cittadella | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Limena | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket Peschiera | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Basket Cittadella | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C22008/2009
Girone B
»
-
28 Set » 1a giornata di andata
-
5 Ott » 2a giornata di andata
-
12 Ott » 3a giornata di andata
-
19 Ott » 4a giornata di andata
-
26 Ott » 5a giornata di andata
-
2 Nov » 6a giornata di andata
-
9 Nov » 7a giornata di andata
-
15 Nov » 8a giornata di andata
-
23 Nov » 9a giornata di andata
-
30 Nov » 10a giornata di andata
-
7 Dic » 11a giornata di andata
-
14 Dic » 1a giornata di ritorno
-
20 Dic » 2a giornata di ritorno
-
4 Gen » 3a giornata di ritorno
-
11 Gen » 4a giornata di ritorno
-
18 Gen » 5a giornata di ritorno
-
24 Gen » 6a giornata di ritorno
-
1 Feb » 7a giornata di ritorno
-
8 Feb » 8a giornata di ritorno
-
14 Feb » 9a giornata di ritorno
-
22 Feb » 10a giornata di ritorno
-
28 Feb » 11a giornata di ritorno
« Girone D
-
14 Mar » 1a giornata di andata
-
21 Mar » 2a giornata di andata
-
28 Mar » 3a giornata di andata
-
5 Apr » 1a giornata di ritorno
-
19 Apr » 2a giornata di ritorno
-
26 Apr » 3a giornata di ritorno