Scheda di Mattia Carlotto
Profilo

Riepilogo statistiche stagione 2008/2009
Ruolo: ala forte
Altezza: 200 cm
Peso:
Presenze in stagione: 28
Presenze tot. in squadra: 28
Presenze in carriera: 133
Punti in stagione: 76
Punti totali in squadra: 76
Punti in carriera: 551
Descrizione
Nato il: 29/03/1989
Statistiche partite stagione 2008/2009
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
@ Sportschool Dueville | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Verona Basket | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Castelfranco Veneto | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Cestistica Verona | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro San Bonifacio | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Vigor Conegliano | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. S.Giovanni Lupatoto | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Virtus Altogarda | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. San Vendemiano | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Favaro | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Albignasego | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Sportschool Dueville | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Verona Basket | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Castelfranco Veneto | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Cestistica Verona | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro San Bonifacio | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Vigor Conegliano | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ S.Giovanni Lupatoto | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Virtus Altogarda | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ San Vendemiano | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Favaro | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Albignasego | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Limena | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Basket Peschiera | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket Cittadella | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Limena | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket Peschiera | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Basket Cittadella | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C22008/2009
Girone B
»
-
28 Set » 1a giornata di andata
-
5 Ott » 2a giornata di andata
-
12 Ott » 3a giornata di andata
-
19 Ott » 4a giornata di andata
-
26 Ott » 5a giornata di andata
-
2 Nov » 6a giornata di andata
-
9 Nov » 7a giornata di andata
-
15 Nov » 8a giornata di andata
-
23 Nov » 9a giornata di andata
-
30 Nov » 10a giornata di andata
-
7 Dic » 11a giornata di andata
-
14 Dic » 1a giornata di ritorno
-
20 Dic » 2a giornata di ritorno
-
4 Gen » 3a giornata di ritorno
-
11 Gen » 4a giornata di ritorno
-
18 Gen » 5a giornata di ritorno
-
24 Gen » 6a giornata di ritorno
-
1 Feb » 7a giornata di ritorno
-
8 Feb » 8a giornata di ritorno
-
14 Feb » 9a giornata di ritorno
-
22 Feb » 10a giornata di ritorno
-
28 Feb » 11a giornata di ritorno
« Girone D
-
14 Mar » 1a giornata di andata
-
21 Mar » 2a giornata di andata
-
28 Mar » 3a giornata di andata
-
5 Apr » 1a giornata di ritorno
-
19 Apr » 2a giornata di ritorno
-
26 Apr » 3a giornata di ritorno