Basket Peschiera Vs Petrarca Padova
66 - 69
(13-23, 35-28; 54-52)
(13-23, 35-28; 54-52)
Basket Peschiera: Benadduce R. 20,
Celotto 12,
Ferrari M. ne,
Lonardoni S. ne,
Menaldi G. 13,
Montresor M. 2,
Perbellini A. 11,
Pezzini F. 6,
Rossignoli A.,
Rossignoli G. 2.
All.re: Jerichow.
All.re: Jerichow.
Petrarca Padova: Benini A.,
Bertollo D.,
Buttinoni L. 8,
Carlotto M. 6,
Dainese,
Franchin A.,
Levorato E. 3,
Pasqualin L. 7,
Pravato A. 17,
Properzi M. 7,
Sartori,
Vukic A. 21.
All.re: Buffo.
All.re: Buffo.
1o Arbitro: Scortegagna Thomas di Schio (VI)
2o Arbitro: Meneghini Francesco di Thiene (VI)
Nessun commento disponibile
Basket Peschiera
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Benadduce R. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celotto | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Menaldi G. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Montresor M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perbellini A. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pezzini F. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rossignoli A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rossignoli G. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Petrarca Padova
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Benini A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bertollo D. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buttinoni L. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carlotto M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dainese | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Franchin A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Levorato E. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pasqualin L. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pravato A. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Properzi M. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sartori | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vukic A. | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C Gold2008/2009
Girone B
»
-
28 Set » 1a giornata di andata
-
5 Ott » 2a giornata di andata
-
12 Ott » 3a giornata di andata
-
19 Ott » 4a giornata di andata
-
26 Ott » 5a giornata di andata
-
2 Nov » 6a giornata di andata
-
9 Nov » 7a giornata di andata
-
15 Nov » 8a giornata di andata
-
23 Nov » 9a giornata di andata
-
30 Nov » 10a giornata di andata
-
7 Dic » 11a giornata di andata
-
14 Dic » 1a giornata di ritorno
-
20 Dic » 2a giornata di ritorno
-
4 Gen » 3a giornata di ritorno
-
11 Gen » 4a giornata di ritorno
-
18 Gen » 5a giornata di ritorno
-
24 Gen » 6a giornata di ritorno
-
1 Feb » 7a giornata di ritorno
-
8 Feb » 8a giornata di ritorno
-
14 Feb » 9a giornata di ritorno
-
22 Feb » 10a giornata di ritorno
-
28 Feb » 11a giornata di ritorno
« Girone D
-
14 Mar » 1a giornata di andata
-
21 Mar » 2a giornata di andata
-
28 Mar » 3a giornata di andata
-
5 Apr » 1a giornata di ritorno
-
19 Apr » 2a giornata di ritorno
-
26 Apr » 3a giornata di ritorno