Petrarca Padova Vs Pallacanestro Limena
77 - 69
(23-13, 41-27, 59-50)
(23-13, 41-27, 59-50)
Petrarca Padova: Benini A. 14,
Bertollo D. 7,
Bragagnolo N. 5,
Buttinoni L. 10,
Carlotto M. 2,
Dainese 3,
Franchin A.,
Millevoi F.,
Pasqualin L. 10,
Pravato A. 17,
Properzi M. 5,
Vukic A. 4.
All.re: Buffo.
All.re: Buffo.
Pallacanestro Limena: Costa F. 10,
De Agostini E. 7,
Favaro D. 12,
Lovisetto M. ne,
Nanti N. 11,
Pressanto F. 13,
Rampazzo F. 2,
Salvato G. ne,
Tonzig G. 5,
Vizzotto G. 3.
All.re: Rebellato.
All.re: Rebellato.
1o Arbitro: Basso Ermanno di Castelfranco Veneto (TV)
2o Arbitro: Fasoli Raffaello di Verona (VR)
Nessun commento disponibile
Petrarca Padova
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Benini A. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bertollo D. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bragagnolo N. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buttinoni L. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carlotto M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dainese | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Franchin A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Millevoi F. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pasqualin L. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pravato A. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Properzi M. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vukic A. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pallacanestro Limena
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Costa F. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De Agostini E. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Favaro D. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nanti N. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pressanto F. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rampazzo F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tonzig G. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vizzotto G. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C Gold2008/2009
Girone B
»
-
28 Set » 1a giornata di andata
-
5 Ott » 2a giornata di andata
-
12 Ott » 3a giornata di andata
-
19 Ott » 4a giornata di andata
-
26 Ott » 5a giornata di andata
-
2 Nov » 6a giornata di andata
-
9 Nov » 7a giornata di andata
-
15 Nov » 8a giornata di andata
-
23 Nov » 9a giornata di andata
-
30 Nov » 10a giornata di andata
-
7 Dic » 11a giornata di andata
-
14 Dic » 1a giornata di ritorno
-
20 Dic » 2a giornata di ritorno
-
4 Gen » 3a giornata di ritorno
-
11 Gen » 4a giornata di ritorno
-
18 Gen » 5a giornata di ritorno
-
24 Gen » 6a giornata di ritorno
-
1 Feb » 7a giornata di ritorno
-
8 Feb » 8a giornata di ritorno
-
14 Feb » 9a giornata di ritorno
-
22 Feb » 10a giornata di ritorno
-
28 Feb » 11a giornata di ritorno
« Girone D
-
14 Mar » 1a giornata di andata
-
21 Mar » 2a giornata di andata
-
28 Mar » 3a giornata di andata
-
5 Apr » 1a giornata di ritorno
-
19 Apr » 2a giornata di ritorno
-
26 Apr » 3a giornata di ritorno