Petrarca Padova Vs Sportschool Dueville
60 - 59
(22-15, 31-35, 41-45)
(22-15, 31-35, 41-45)
Petrarca Padova: Bertollo D. 4,
Bragagnolo N. 3,
Buttinoni L. 14,
Carlotto M. 2,
Dainese ne,
Franchin A. 11,
Pasqualin L. ne,
Pravato A. 15,
Properzi M. 2,
Sartori 6,
Vukic A. 3.
All.re: Buffo.
All.re: Buffo.
Sportschool Dueville: Bortoli A. 17,
De Pretto C. ne,
Donà N. 7,
Frigo D. 1,
Gasparin F. 8,
Gnata M. 3,
Motterle G.,
Ronzani M. ne,
Trevisan A.,
Zucchi P. 23.
All.re: Fasolo.
All.re: Fasolo.
1o Arbitro: Pavan Nicola di Giavera del Montello (TV)
2o Arbitro: Bortoluzzi . di Susegana (TV)
Nessun commento disponibile
Petrarca Padova
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Bertollo D. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bragagnolo N. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buttinoni L. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carlotto M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Franchin A. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pravato A. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Properzi M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sartori | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vukic A. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sportschool Dueville
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Bortoli A. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Donà N. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frigo D. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gasparin F. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gnata M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Motterle G. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trevisan A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zucchi P. | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C Gold2008/2009
Girone B
»
-
28 Set » 1a giornata di andata
-
5 Ott » 2a giornata di andata
-
12 Ott » 3a giornata di andata
-
19 Ott » 4a giornata di andata
-
26 Ott » 5a giornata di andata
-
2 Nov » 6a giornata di andata
-
9 Nov » 7a giornata di andata
-
15 Nov » 8a giornata di andata
-
23 Nov » 9a giornata di andata
-
30 Nov » 10a giornata di andata
-
7 Dic » 11a giornata di andata
-
14 Dic » 1a giornata di ritorno
-
20 Dic » 2a giornata di ritorno
-
4 Gen » 3a giornata di ritorno
-
11 Gen » 4a giornata di ritorno
-
18 Gen » 5a giornata di ritorno
-
24 Gen » 6a giornata di ritorno
-
1 Feb » 7a giornata di ritorno
-
8 Feb » 8a giornata di ritorno
-
14 Feb » 9a giornata di ritorno
-
22 Feb » 10a giornata di ritorno
-
28 Feb » 11a giornata di ritorno
« Girone D
-
14 Mar » 1a giornata di andata
-
21 Mar » 2a giornata di andata
-
28 Mar » 3a giornata di andata
-
5 Apr » 1a giornata di ritorno
-
19 Apr » 2a giornata di ritorno
-
26 Apr » 3a giornata di ritorno