Pallacanestro Mirano Vs Petrarca Padova
60 - 59
(16-13, 12-15; 12-11, 20-20)
(16-13, 12-15; 12-11, 20-20)
Pallacanestro Mirano: Masiero N. 2,
Voltan F.,
Negri G. 9,
Scaramuzza A. 24,
Salmaso P. 2,
Furlani S. 8,
Pattarello M.,
Michielli F. 7,
Bortoletti S. 1,
Ranzato A.,
Pasini G.,
Rizzo M. 7.
All.re: Minincleri.
All.re: Minincleri.
Petrarca Padova: Benini A. 5,
Breggiè G. 8,
Cognolato D.,
Coppo M. 6,
Festa L.,
Gambarotto A. 8,
Hueber L.,
Mojsovski D.,
Pavan A. 14,
Sarto T. 15,
Viaggi F. 3.
All.re: Imbimbo.
All.re: Imbimbo.
NOTE - Tiri da 3 punti: Furlani, Negri (Pallacanestro Mirano), Pavan 4, Benini, Breggiè, Sarto (Petrarca Padova).
1o Arbitro: Dalla Val Andrea di San Vendemiano (TV)
2o Arbitro: Tondato Michele di Susegana (TV)
Pallacanestro Mirano
Petrarca Padova
28 Apr, Pallacanestro Mirano - Petrarca Padova 60 59
Ultima partita della regular season. Mirano va ai playoff e incontrerà il Piani Bolzano.
di Redazione PlayBasket
da http://www.pallacanestromirano.it/
di Redazione PlayBasket
Pallacanestro Mirano
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Masiero N. [#4] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltan F. [#5] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Negri G. [#6] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scaramuzza A. [#7] | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Salmaso P. [#8] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Furlani S. [#9] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pattarello M. [#11] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Michielli F. [#12] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bortoletti S. [#13] | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ranzato A. [#15] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pasini G. [#16] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rizzo M. [#19] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Petrarca Padova
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Benini A. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Breggiè G. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cognolato D. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coppo M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Festa L. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gambarotto A. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hueber L. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mojsovski D. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pavan A. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sarto T. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Viaggi F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C Gold2012/2013
Girone Unico
-
22 Set » 1a giornata di andata
-
30 Set » 2a giornata di andata
-
7 Ott » 3a giornata di andata
-
14 Ott » 4a giornata di andata
-
20 Ott » 5a giornata di andata
-
28 Ott » 6a giornata di andata
-
4 Nov » 7a giornata di andata
-
11 Nov » 8a giornata di andata
-
18 Nov » 9a giornata di andata
-
24 Nov » 10a giornata di andata
-
2 Dic » 11a giornata di andata
-
9 Dic » 12a giornata di andata
-
15 Dic » 13a giornata di andata
-
22 Dic » 14a giornata di andata
-
6 Gen » 15a giornata di andata
-
13 Gen » 1a giornata di ritorno
-
19 Gen » 2a giornata di ritorno
-
2 Feb » 4a giornata di ritorno
-
10 Feb » 5a giornata di ritorno
-
14 Feb » 3a giornata di ritorno
-
16 Feb » 6a giornata di ritorno
-
24 Feb » 7a giornata di ritorno
-
3 Mar » 8a giornata di ritorno
-
10 Mar » 9a giornata di ritorno
-
17 Mar » 10a giornata di ritorno
-
23 Mar » 11a giornata di ritorno
-
7 Apr » 12a giornata di ritorno
-
14 Apr » 13a giornata di ritorno
-
21 Apr » 14a giornata di ritorno
-
28 Apr » 15a giornata di ritorno