Cu.ri.ss. Istrana Vs Petrarca Padova
67 - 51
(08-18, 22-04; 14-17, 23-12)
(08-18, 22-04; 14-17, 23-12)
Cu.ri.ss. Istrana: Basso F. 11,
Bovolenta L. 5,
Gasparello C. 7,
Gasparini P.,
Nasato A.,
Olivetto M. 13,
Pasqualetto M. 9,
Saccaro D. 5,
Traverso S.,
Vazzoleretto R. 7,
Vio M. 4,
Zambon N. 4.
All.re: Ferraboschi.
All.re: Ferraboschi.
Petrarca Padova: Basso M. 4,
Breggiè G. 5,
Buttinoni L. 3,
Coppo M. 5,
Festa L. 2,
Gambarotto A. 6,
Millevoi F. 2,
Mojsovski D.,
Oliva C.,
Pavan A. 9,
Sarto T. 11,
Zanovello M. 4.
All.re: Imbimbo.
All.re: Imbimbo.
1o Arbitro: Secchieri Diego di Venezia (VE)
Voto: 4.0* (2 votanti)
2o Arbitro: Rizzo Marco di Spinea (VE)
Voto: 5.0* (1 votante)
Cu.ri.ss. Istrana
Petrarca Padova
2 Feb, Cu.ri.ss. Istrana - Petrarca Padova 67 51
Nonostante un'ottima partenza degli ospiti, Istrana fa suo il recupero della 4a giornata di ritorno contro il Petrarca Padova con Olivetto miglior marcatore a quota 13 punti.
di Riky PlayBasket
di Riky PlayBasket
Cu.ri.ss. Istrana
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Basso F. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bovolenta L. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gasparello C. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gasparini P. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nasato A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Olivetto M. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pasqualetto M. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saccaro D. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Traverso S. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vazzoleretto R. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vio M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zambon N. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Petrarca Padova
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Basso M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Breggiè G. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buttinoni L. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coppo M. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Festa L. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gambarotto A. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Millevoi F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mojsovski D. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oliva C. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pavan A. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sarto T. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zanovello M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C Gold2012/2013
Girone Unico
-
22 Set » 1a giornata di andata
-
30 Set » 2a giornata di andata
-
7 Ott » 3a giornata di andata
-
14 Ott » 4a giornata di andata
-
20 Ott » 5a giornata di andata
-
28 Ott » 6a giornata di andata
-
4 Nov » 7a giornata di andata
-
11 Nov » 8a giornata di andata
-
18 Nov » 9a giornata di andata
-
24 Nov » 10a giornata di andata
-
2 Dic » 11a giornata di andata
-
9 Dic » 12a giornata di andata
-
15 Dic » 13a giornata di andata
-
22 Dic » 14a giornata di andata
-
6 Gen » 15a giornata di andata
-
13 Gen » 1a giornata di ritorno
-
19 Gen » 2a giornata di ritorno
-
2 Feb » 4a giornata di ritorno
-
10 Feb » 5a giornata di ritorno
-
14 Feb » 3a giornata di ritorno
-
16 Feb » 6a giornata di ritorno
-
24 Feb » 7a giornata di ritorno
-
3 Mar » 8a giornata di ritorno
-
10 Mar » 9a giornata di ritorno
-
17 Mar » 10a giornata di ritorno
-
23 Mar » 11a giornata di ritorno
-
7 Apr » 12a giornata di ritorno
-
14 Apr » 13a giornata di ritorno
-
21 Apr » 14a giornata di ritorno
-
28 Apr » 15a giornata di ritorno