Pallacanestro Trevigiana Vs Petrarca Padova
85 - 69
(20-27, 29-18; 18-13, 18-11 / 20-27, 49-45; 67-58)
(20-27, 29-18; 18-13, 18-11 / 20-27, 49-45; 67-58)
Pallacanestro Trevigiana: Baldo L.,
Bettiol F. ne,
Carniato A. 10,
Corradini F. 22,
Dalla Torre E.,
Gallina M. 18,
Marchesin F.,
Martignago P. 17,
Rizzi D. 4,
Trevisin L. 12,
Tronchin G. 2,
Vettori R.
All.re: Campanini.
All.re: Campanini.
Petrarca Padova: Basso M. 2,
Benini A. 12,
Coppo M. 5,
Festa L. ne,
Gambarotto A. 5,
Guberti D. 11,
Pavan A. 16,
Properzi M. 10,
Sarto T. 4,
Simoni A. ne,
Zanovello M. 4.
All.re: Imbimbo.
All.re: Imbimbo.
1o Arbitro: Fighera Matteo di Istrana (TV)
2o Arbitro: Tondato Michele di Susegana (TV)
Pallacanestro Trevigiana
Petrarca Padova
20 Oct, Pallacanestro Trevigiana - Petrarca Padova 85 69
Bella prestazione dei ragazzi del presidene Perolo coordinati da coach Campanini sui padovani del Petrarca che escono sconfitti dalla Palestra Pascale con un divario di 16 punti messi a segno da una buona coalizione di squadra.
NOTE:
Tiri da 3 punti: Trevigiana (Corradini 6, Martignago 3, Carniato A. 2) Petrarca (Pavan 4, Benini 3, Coppo).
di Riky PlayBasket
da http://www.pallacanestrotrevigiana.it/
NOTE:
Tiri da 3 punti: Trevigiana (Corradini 6, Martignago 3, Carniato A. 2) Petrarca (Pavan 4, Benini 3, Coppo).
di Riky PlayBasket
Pallacanestro Trevigiana
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Baldo L. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carniato A. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corradini F. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dalla Torre E. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gallina M. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marchesin F. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Martignago P. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rizzi D. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trevisin L. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tronchin G. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vettori R. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Petrarca Padova
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Basso M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Benini A. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coppo M. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gambarotto A. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guberti D. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pavan A. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Properzi M. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sarto T. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zanovello M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C Gold2012/2013
Girone Unico
-
22 Set » 1a giornata di andata
-
30 Set » 2a giornata di andata
-
7 Ott » 3a giornata di andata
-
14 Ott » 4a giornata di andata
-
20 Ott » 5a giornata di andata
-
28 Ott » 6a giornata di andata
-
4 Nov » 7a giornata di andata
-
11 Nov » 8a giornata di andata
-
18 Nov » 9a giornata di andata
-
24 Nov » 10a giornata di andata
-
2 Dic » 11a giornata di andata
-
9 Dic » 12a giornata di andata
-
15 Dic » 13a giornata di andata
-
22 Dic » 14a giornata di andata
-
6 Gen » 15a giornata di andata
-
13 Gen » 1a giornata di ritorno
-
19 Gen » 2a giornata di ritorno
-
2 Feb » 4a giornata di ritorno
-
10 Feb » 5a giornata di ritorno
-
14 Feb » 3a giornata di ritorno
-
16 Feb » 6a giornata di ritorno
-
24 Feb » 7a giornata di ritorno
-
3 Mar » 8a giornata di ritorno
-
10 Mar » 9a giornata di ritorno
-
17 Mar » 10a giornata di ritorno
-
23 Mar » 11a giornata di ritorno
-
7 Apr » 12a giornata di ritorno
-
14 Apr » 13a giornata di ritorno
-
21 Apr » 14a giornata di ritorno
-
28 Apr » 15a giornata di ritorno