CUS Padova Vs Pro Pace CRM Mortise
53 - 47
CUS Padova: Andreini M. 17,
Bortotto A.,
Bosco E.,
Giometti R. 8,
La Grua S.,
Lusiani F. 6,
Perbellini M. 2,
Peron F. 2,
Rinieri F.,
Sech E. 8,
Sesta G. 8,
Vidal L. 2.
All.re: -
All.re: -
Pro Pace CRM Mortise:
n/a
Nessun commento disponibile
CUS Padova
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Andreini M. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bortotto A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bosco E. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giometti R. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
La Grua S. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lusiani F. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perbellini M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Peron F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rinieri F. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sech E. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sesta G. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vidal L. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prima Divisione Pro Pace2019/2020
Girone Verde
-
23 Ott » 1a giornata di andata
-
29 Ott » 2a giornata di andata
-
5 Nov » 3a giornata di andata
-
14 Nov » 4a giornata di andata
-
21 Nov » 5a giornata di andata
-
28 Nov » 6a giornata di andata
-
12 Dic » 7a giornata di andata
-
20 Dic » 8a giornata di andata
-
9 Gen » 9a giornata di andata
-
16 Gen » 1a giornata di ritorno
-
23 Gen » 2a giornata di ritorno
-
6 Feb » 3a giornata di ritorno
-
10 Feb » 4a giornata di ritorno
-
19 Feb » 5a giornata di ritorno
-
3 Mar » 6a giornata di ritorno
-
11 Mar » 7a giornata di ritorno
-
26 Mar » 8a giornata di ritorno
-
2 Apr » 9a giornata di ritorno