Basket Sommacampagna Vs Pro Pace CRM Mortise
56 - 86
Basket Sommacampagna: Cazzador F. 3,
Grujic S. 2,
Mengalli A. 12,
Gallino D. 2,
Shelley M.,
Cipriani S. 3,
Tosoni P. (K) 4,
Cigognetti N. 8,
Businaro A. 8,
Magalini L. 6,
Lemmens T. 8.
All.re: Soliani.
All.re: Soliani.
Pro Pace CRM Mortise:
n/a
Nessun commento disponibile
Basket Sommacampagna
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Cazzador F. [#1] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grujic S. [#2] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mengalli A. [#3] | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gallino D. [#4] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shelley M. [#5] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cipriani S. [#6] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tosoni P. [#8] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cigognetti N. [#9] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Businaro A. [#10] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Magalini L. [#12] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lemmens T. [#13] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Under 152019/2020
Girone Ovest
-
20 Ott » 1a giornata di andata
-
26 Ott » 2a giornata di andata
-
10 Nov » 3a giornata di andata
-
17 Nov » 4a giornata di andata
-
24 Nov » 5a giornata di andata
-
1 Dic » 6a giornata di andata
-
8 Dic » 7a giornata di andata
-
15 Dic » 8a giornata di andata
-
21 Dic » 9a giornata di andata
-
12 Gen » 1a giornata di ritorno
-
19 Gen » 2a giornata di ritorno
-
26 Gen » 3a giornata di ritorno
-
4 Feb » 4a giornata di ritorno
-
9 Feb » 5a giornata di ritorno
-
15 Feb » 6a giornata di ritorno
-
1 Mar » 7a giornata di ritorno
-
8 Mar » 8a giornata di ritorno
-
15 Mar » 9a giornata di ritorno