Armistizio Patavium Vs Piovese Due Stelle
74 - 67
(22-20, 15-18, 21-14, 16-15)
(22-20, 15-18, 21-14, 16-15)
Armistizio Patavium: Gallinaro P.,
Selmin A. 5,
Pirro F. (K) 11,
Vannucci M. 10,
Compagno D. 2,
Gastaldon P. 2,
Canella F. 3,
Suar N. 2,
Zanotti L. 30,
Greco A. 7,
D'Eredità A. 2.
All.re: -
All.re: -
Piovese Due Stelle:
n/a
Armistizio Patavium
Piovese Due Stelle
15 Feb, Armistizio Patavium - Piovese Due Stelle 74 67
Nessun commento disponibile
Armistizio Patavium
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Gallinaro P. [#8] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Selmin A. [#9] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pirro F. [#11] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vannucci M. [#12] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Compagno D. [#13] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gastaldon P. [#14] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Canella F. [#15] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Suar N. [#16] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zanotti L. [#18] | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Greco A. [#19] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D'Eredità A. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
U16 Gold Reg. Armistizio2019/2020
Girone C [Padova]
-
13 Ott » 1a giornata di andata
-
26 Ott » 3a giornata di andata
-
9 Nov » 4a giornata di andata
-
16 Nov » 5a giornata di andata
-
23 Nov » 6a giornata di andata
-
1 Dic » 7a giornata di andata
-
14 Dic » 8a giornata di andata
-
22 Dic » 9a giornata di andata
-
11 Gen » 1a giornata di ritorno
-
26 Gen » 3a giornata di ritorno
-
2 Feb » 4a giornata di ritorno
-
8 Feb » 5a giornata di ritorno
-
15 Feb » 6a giornata di ritorno
-
29 Feb » 7a giornata di ritorno
-
8 Mar » 8a giornata di ritorno
-
14 Mar » 9a giornata di ritorno