Pallacanestro Vigodarzere Vs Armistizio Patavium
45 - 74
(7-22,11-15,10-20,17-17)
(7-22,11-15,10-20,17-17)
Pallacanestro Vigodarzere:
n/a
Armistizio Patavium: Rizzo A. 5,
Gallinaro P.,
Selmin A. 10,
Pirro F. (K) 12,
Vannucci M. 15,
Compagno D.,
Gastaldon P. 2,
Canella F. 3,
Suar N. 7,
Zanotti L. 12,
Moretti F. 6,
D'Eredità A. 2.
All.re: -
All.re: -
Pallacanestro Vigodarzere
Armistizio Patavium
8 Feb, Pallacanestro Vigodarzere - Armistizio Patavium 45 74
Nessun commento disponibile
Armistizio Patavium
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Rizzo A. [#5] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gallinaro P. [#8] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Selmin A. [#9] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pirro F. [#11] | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vannucci M. [#12] | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Compagno D. [#13] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gastaldon P. [#14] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Canella F. [#15] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Suar N. [#16] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zanotti L. [#18] | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Moretti F. [#20] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D'Eredità A. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
U16 Gold Reg. Armistizio2019/2020
Girone C [Padova]
-
13 Ott » 1a giornata di andata
-
26 Ott » 3a giornata di andata
-
9 Nov » 4a giornata di andata
-
16 Nov » 5a giornata di andata
-
23 Nov » 6a giornata di andata
-
1 Dic » 7a giornata di andata
-
14 Dic » 8a giornata di andata
-
22 Dic » 9a giornata di andata
-
11 Gen » 1a giornata di ritorno
-
26 Gen » 3a giornata di ritorno
-
2 Feb » 4a giornata di ritorno
-
8 Feb » 5a giornata di ritorno
-
15 Feb » 6a giornata di ritorno
-
29 Feb » 7a giornata di ritorno
-
8 Mar » 8a giornata di ritorno
-
14 Mar » 9a giornata di ritorno