Junior Leoncino Vs Armistizio Patavium
72 - 87
(17-15, 12-33, 23-18, 20-21)
(17-15, 12-33, 23-18, 20-21)
Junior Leoncino:
n/a
Armistizio Patavium: Canella F. 6,
Compagno D. 4,
D'Eredità A. 6,
Gastaldon P. 8,
Greco A. 7,
Pirro F. 4,
Rizzo A. 3,
Selmin A. 6,
Suar N. 4,
Thiam H. 17,
Vannucci M. 11,
Zanotti L. 11.
All.re: Mainente.
All.re: Mainente.
Junior Leoncino
Armistizio Patavium
22 Dec, Junior Leoncino - Armistizio Patavium 72 87
Nessun commento disponibile
Armistizio Patavium
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Canella F. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Compagno D. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D'Eredità A. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gastaldon P. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Greco A. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pirro F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rizzo A. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Selmin A. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Suar N. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thiam H. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vannucci M. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zanotti L. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
U16 Gold Reg. Armistizio2019/2020
Girone C [Padova]
-
13 Ott » 1a giornata di andata
-
26 Ott » 3a giornata di andata
-
9 Nov » 4a giornata di andata
-
16 Nov » 5a giornata di andata
-
23 Nov » 6a giornata di andata
-
1 Dic » 7a giornata di andata
-
14 Dic » 8a giornata di andata
-
22 Dic » 9a giornata di andata
-
11 Gen » 1a giornata di ritorno
-
26 Gen » 3a giornata di ritorno
-
2 Feb » 4a giornata di ritorno
-
8 Feb » 5a giornata di ritorno
-
15 Feb » 6a giornata di ritorno
-
29 Feb » 7a giornata di ritorno
-
8 Mar » 8a giornata di ritorno
-
14 Mar » 9a giornata di ritorno