Piovese Due Stelle Vs Armistizio Patavium
59 - 50
(19-17, 10-11,18-13,12-9)
(19-17, 10-11,18-13,12-9)
Piovese Due Stelle:
n/a
Armistizio Patavium: Asuncion J. (K) 2,
Canella F. 4,
Compagno D. 3,
Gallinaro P.,
Gastaldon P.,
Greco A. 7,
Moretti F. 4,
Pirro F. 15,
Selmin A.,
Suar N. 2,
Thiam H. 13,
Vannucci M.
All.re: Mainente.
All.re: Mainente.
Piovese Due Stelle
Armistizio Patavium
23 Nov, Piovese Due Stelle - Armistizio Patavium 59 50
Nessun commento disponibile
Armistizio Patavium
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Asuncion J. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Canella F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Compagno D. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gallinaro P. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gastaldon P. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Greco A. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Moretti F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pirro F. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Selmin A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Suar N. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thiam H. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vannucci M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
U16 Gold Reg. Armistizio2019/2020
Girone C [Padova]
-
13 Ott » 1a giornata di andata
-
26 Ott » 3a giornata di andata
-
9 Nov » 4a giornata di andata
-
16 Nov » 5a giornata di andata
-
23 Nov » 6a giornata di andata
-
1 Dic » 7a giornata di andata
-
14 Dic » 8a giornata di andata
-
22 Dic » 9a giornata di andata
-
11 Gen » 1a giornata di ritorno
-
26 Gen » 3a giornata di ritorno
-
2 Feb » 4a giornata di ritorno
-
8 Feb » 5a giornata di ritorno
-
15 Feb » 6a giornata di ritorno
-
29 Feb » 7a giornata di ritorno
-
8 Mar » 8a giornata di ritorno
-
14 Mar » 9a giornata di ritorno