Armistizio Patavium Vs Pallacanestro Vigodarzere
78 - 54
(15-19, 24-12, 8-8, 31-15)
(15-19, 24-12, 8-8, 31-15)
Armistizio Patavium: Asuncion J. (K) 4,
Canella F. 9,
Compagno D. 9,
Gastaldon P. 4,
Greco A. 13,
Pirro F. 8,
Rizzo A. 5,
Selmin A. 4,
Suar N. 2,
Thiam H. 16,
Vannucci M. 4.
All.re: Mainente.
All.re: Mainente.
Pallacanestro Vigodarzere:
n/a
Armistizio Patavium
Pallacanestro Vigodarzere
16 Nov, Armistizio Patavium - Pallacanestro Vigodarzere 78 54
Nessun commento disponibile
Armistizio Patavium
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Asuncion J. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Canella F. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Compagno D. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gastaldon P. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Greco A. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pirro F. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rizzo A. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Selmin A. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Suar N. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thiam H. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vannucci M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
U16 Gold Reg. Armistizio2019/2020
Girone C [Padova]
-
13 Ott » 1a giornata di andata
-
26 Ott » 3a giornata di andata
-
9 Nov » 4a giornata di andata
-
16 Nov » 5a giornata di andata
-
23 Nov » 6a giornata di andata
-
1 Dic » 7a giornata di andata
-
14 Dic » 8a giornata di andata
-
22 Dic » 9a giornata di andata
-
11 Gen » 1a giornata di ritorno
-
26 Gen » 3a giornata di ritorno
-
2 Feb » 4a giornata di ritorno
-
8 Feb » 5a giornata di ritorno
-
15 Feb » 6a giornata di ritorno
-
29 Feb » 7a giornata di ritorno
-
8 Mar » 8a giornata di ritorno
-
14 Mar » 9a giornata di ritorno