Basket Conselve Vs Armistizio Patavium
47 - 72
(9-18, 10-19,16-16,12-19)
(9-18, 10-19,16-16,12-19)
Basket Conselve:
n/a
Armistizio Patavium: Asuncion J. (K) 12,
Canella F. 9,
Compagno D. 6,
Gastaldon P.,
Greco A. 17,
Marzini L.,
Moretti F.,
Pirro F. 6,
Rizzo A. 6,
Selmin A. 4,
Thiam H. 5,
Vannucci M. 7.
All.re: Mainente.
All.re: Mainente.
Basket Conselve
Armistizio Patavium
9 Nov, Basket Conselve - Armistizio Patavium 47 72
Nessun commento disponibile
Armistizio Patavium
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Asuncion J. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Canella F. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Compagno D. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gastaldon P. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Greco A. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marzini L. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Moretti F. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pirro F. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rizzo A. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Selmin A. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thiam H. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vannucci M. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
U16 Gold Reg. Armistizio2019/2020
Girone C [Padova]
-
13 Ott » 1a giornata di andata
-
26 Ott » 3a giornata di andata
-
9 Nov » 4a giornata di andata
-
16 Nov » 5a giornata di andata
-
23 Nov » 6a giornata di andata
-
1 Dic » 7a giornata di andata
-
14 Dic » 8a giornata di andata
-
22 Dic » 9a giornata di andata
-
11 Gen » 1a giornata di ritorno
-
26 Gen » 3a giornata di ritorno
-
2 Feb » 4a giornata di ritorno
-
8 Feb » 5a giornata di ritorno
-
15 Feb » 6a giornata di ritorno
-
29 Feb » 7a giornata di ritorno
-
8 Mar » 8a giornata di ritorno
-
14 Mar » 9a giornata di ritorno