Petrarca Padova Vs Basket 1958 Mestre
96 - 57
Petrarca Padova: Obljubech M. 18,
Coradin M. 20,
Colzera T. 5,
Ometto L. 2,
Schiavo A. 11,
Morandin G. 13,
Bugarella F.,
Billato A. 8,
Felli E. ne,
De Marchi G. 17,
Buonaugurio N. 2,
Rigoni L. ne.
All.re: Pauletto, Vice All.re: Cognolato
All.re: Pauletto, Vice All.re: Cognolato
Basket 1958 Mestre: Paganico L. 7,
Bonora M. 6,
Trestini F. 3,
Calligaris G. 7,
Dalla Libera G. 2,
Zocco R. 8,
Zanon J.,
Baldi F. 4,
Buttignol G. 12,
Giangaspero F. 8.
All.re: -
All.re: -
1o Arbitro: Tullio Giulio di Padova (PD)
2o Arbitro: Bonaudo Tommaso di Arzignano (VI)
Nessun commento disponibile
Petrarca Padova
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Obljubech M. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coradin M. [#1] | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Colzera T. [#4] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ometto L. [#6] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schiavo A. [#8] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Morandin G. [#10] | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bugarella F. [#11] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Billato A. [#13] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De Marchi G. [#50] | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buonaugurio N. [#88] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Basket 1958 Mestre
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Paganico L. [#1] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bonora M. [#4] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trestini F. [#5] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Calligaris G. [#7] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dalla Libera G. [#8] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zocco R. [#12] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zanon J. [#14] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Baldi F. [#16] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buttignol G. [#19] | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giangaspero F. [#28] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finali Nazionali Under 152019/2020
Girone Unico
-
12 Ott » 1a giornata di andata
-
26 Ott » 3a giornata di andata
-
9 Nov » 4a giornata di andata
-
16 Nov » 5a giornata di andata
-
24 Nov » 6a giornata di andata
-
1 Dic » 7a giornata di andata
-
15 Dic » 8a giornata di andata
-
22 Dic » 9a giornata di andata
-
12 Gen » 10a giornata di andata
-
19 Gen » 11a giornata di andata
-
25 Gen » 1a giornata di ritorno
-
9 Feb » 3a giornata di ritorno
-
16 Feb » 4a giornata di ritorno
-
4 Mar » 5a giornata di ritorno
-
15 Mar » 6a giornata di ritorno
-
21 Mar » 7a giornata di ritorno
-
29 Mar » 8a giornata di ritorno
-
5 Apr » 9a giornata di ritorno
-
19 Apr » 10a giornata di ritorno
-
26 Apr » 11a giornata di ritorno