USMI Basket Padova Vs Pro Pace CRM Mortise
(24-17, 37-37, 47-56)
All.re: Pellecchia.
All.re: Lissandron, Vice All.re: De Angeli
Pronto riscatto anche sul campo dell'USMI per la Pro Pace
Partita giocata a ruoli invertiti rispetto alla gara di andata che ci aveva visto soccombere dopo essere stati in netto vantaggio.
Nel primo quarto della partita di ieri USMI parte molto determinata e intensa, sia in difesa che in attacco dove trova percentuali quasi insostenibili. Noi fatichiamo a rispondere subito e finiamo anche a -16. Ma, con sangue freddo e maggiore possibilità di rotazioni, un po’ alla volta ricuciamo lo strappo aumentando il ritmo e togliendolo agli avversari. E’ cosi che induciamo i giallo-blu a commettere errori mentre noi troviamo soluzioni sempre più convincenti. Si va negli spogliatoi col punteggio in parità sul 37-37.
Al rientro in campo continuiamo a mantenere il ritmo e la giusta mentalità trovando subito il modo di staccarci a +8, costringendo gli avversari al timeout. Nonostante questo, continuiamo a scavare un vantaggio che raggiunge il +16 mentre il nervosismo cresce nelle fila avversarie. Viaggi e compagni riescono a mantenere la giusta concentrazione, cercando e trovando le soluzioni per preservare il vantaggio. Ci fa impensierire un ultimo tentativo di rientro degli avversari negli ultimi minuti di gara che, comunque, viene gestito con intelligenza chiudendo la gara con la soddisfazione di aver vinto una gara importante e difficile.
Uff. Stampa Pro Pace CRM Pallacanestro Mortise
di ZioLiuki
USMI Basket Padova
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Bergantin L. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boaretto A. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bosisio G. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bruno M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Costa F. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hueber L. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Malagoli F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quarantotto E. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turi F. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turi M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Viberti A. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pro Pace CRM Mortise
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Pagliari M. [#4] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Garbo I. [#6] | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sandrin F. [#7] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pasqualin C. [#9] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scattolin E. [#10] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Viaggi F. [#11] | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Menegolli A. [#14] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mario D. [#15] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maretto D. [#18] | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Franco N. [#22] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boldrin D. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nanti N. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
5 Ott » 1a giornata di andata
-
13 Ott » 2a giornata di andata
-
20 Ott » 3a giornata di andata
-
27 Ott » 4a giornata di andata
-
2 Nov » 5a giornata di andata
-
9 Nov » 6a giornata di andata
-
17 Nov » 7a giornata di andata
-
23 Nov » 8a giornata di andata
-
1 Dic » 9a giornata di andata
-
8 Dic » 10a giornata di andata
-
15 Dic » 11a giornata di andata
-
21 Dic » 12a giornata di andata
-
12 Gen » 13a giornata di andata
-
19 Gen » 1a giornata di ritorno
-
25 Gen » 2a giornata di ritorno
-
2 Feb » 3a giornata di ritorno
-
8 Feb » 4a giornata di ritorno
-
15 Feb » 5a giornata di ritorno
-
23 Feb » 6a giornata di ritorno
-
29 Feb » 7a giornata di ritorno
-
8 Mar » 8a giornata di ritorno
-
15 Mar » 9a giornata di ritorno
-
21 Mar » 10a giornata di ritorno
-
28 Mar » 11a giornata di ritorno
-
5 Apr » 12a giornata di ritorno
-
18 Apr » 13a giornata di ritorno