Pro Pace CRM Mortise Vs CUS Padova
68 - 64
(12-12, 33-30, 52-44)
(12-12, 33-30, 52-44)
Pro Pace CRM Mortise: Pagliari M. 13,
Gnoato F.,
Garbo I. 8,
Sandrin F. 18,
Pasqualin C.,
Scattolin E. 2,
Viaggi F. 9,
Menegolli A. 3,
Mario D. 6,
Maretto D. 2,
Franco N. 4,
Nanti N. 3.
All.re: Lissandron.
All.re: Lissandron.
CUS Padova: Amar M. ne,
Antonelli N. 8,
Berto S. 23,
Buzzi Reschini D.,
Clemente L. 6,
Fanesi A. 4,
Guarini R. 7,
Lui R.,
Schiavon G. 7,
Stanflin T. 5,
Tognotti A. 4,
Zambarda A.
All.re: Caiolo.
All.re: Caiolo.
Nessun commento disponibile
Pro Pace CRM Mortise
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Pagliari M. [#4] | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gnoato F. [#5] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Garbo I. [#6] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sandrin F. [#7] | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pasqualin C. [#9] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scattolin E. [#10] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Viaggi F. [#11] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Menegolli A. [#14] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mario D. [#15] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maretto D. [#18] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Franco N. [#22] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nanti N. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CUS Padova
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Antonelli N. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berto S. | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buzzi Reschini D. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clemente L. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fanesi A. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guarini R. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lui R. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schiavon G. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stanflin T. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tognotti A. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zambarda A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Promozione2019/2020
Girone Verde (Sud-Ovest)
-
5 Ott » 1a giornata di andata
-
13 Ott » 2a giornata di andata
-
20 Ott » 3a giornata di andata
-
27 Ott » 4a giornata di andata
-
2 Nov » 5a giornata di andata
-
9 Nov » 6a giornata di andata
-
17 Nov » 7a giornata di andata
-
23 Nov » 8a giornata di andata
-
1 Dic » 9a giornata di andata
-
8 Dic » 10a giornata di andata
-
15 Dic » 11a giornata di andata
-
21 Dic » 12a giornata di andata
-
12 Gen » 13a giornata di andata
-
19 Gen » 1a giornata di ritorno
-
25 Gen » 2a giornata di ritorno
-
2 Feb » 3a giornata di ritorno
-
8 Feb » 4a giornata di ritorno
-
15 Feb » 5a giornata di ritorno
-
23 Feb » 6a giornata di ritorno
-
29 Feb » 7a giornata di ritorno
-
8 Mar » 8a giornata di ritorno
-
15 Mar » 9a giornata di ritorno
-
21 Mar » 10a giornata di ritorno
-
28 Mar » 11a giornata di ritorno
-
5 Apr » 12a giornata di ritorno
-
18 Apr » 13a giornata di ritorno