Nuovo GS2001 L'Argine Vs Pro Pace CRM Mortise
(21-10; 16-17; 10-17; 17-17)
All.re: Bettio, Vice All.re: Bernardotto
All.re: Lissandron, Vice All.re: De Angeli
Serie D, Esordio sfortunato, ma convincente!
Basket Argine – Pall. ProPace 64/61
Le emozioni non mancano mai!
Ci presentiamo a Vicenza sapendo che Argine è una compagine tosta, esperta, navigata della categoria. Dalla nostra probabilmente l’emozione di iniziare la nuova avventura in Serie D con una partita che darà subito un riscontro della nostra condizione.
Partiamo decisamente contratti lasciando che l’avversario domini il gioco. Nei primi due quarti facciamo fatica a trovare il canestro, anche su soluzioni “semplici”, e in difesa fatichiamo a contenere gli attacchi avversari. Ad un certo punto il tabellone recita il -16, condizione che metterebbe a dura prova testa e gambe di chiunque. Ma coach Lissandron e giocatori mantengono sangue freddo e un po’ alla volta trovano confidenza col canestro, chiudono bene l’avversario. Si va al riposo sul -10 e nella seconda metà di partita, trascinati da un ottimo Sandrin, impattiamo il risultato. Diventa una partita punto a punto, fatta di voglia di vincere, belle giocate, tiri mozzafiato di Viaggi ma anche di errori che ci stanno con la tensione di voler agguantare la prima vittoria di una nuova avventura. L’ultimo minuto di gioco ci vede soccombere ad una tripla pesante degli avversari. Finisce 64-61 per Argine. Lo sconforto di capitan Urzi e compagni è dovuta e giusta, ma anche la coscienza di aver mostrato il nostro potenziale e carattere in un momento in cui c‘è ancora un sacco di lavoro da fare.
Le riflessioni di coach Lissa al termine “Abbiamo giocato una partita dai due volti, dove la differenza è stata nell’atteggiamento difensivo dei primi due quarti. In attacco, invece, nella prima metà sbagliavamo anche i i tiri costruiti bene, mentre nella seconda metà riuscivamo anche a finalizzare le azioni!. Nota positiva è che nel momento di maggior difficoltà non ci siamo sciolti ma, passo dopo passo, siamo anche riusciti a portarci in vantaggio a meno di un minuto dal termine. Ha vinto chi ha sbagliato meno, chi non ha avuto paura, o era abituato a giocare in questa categoria! Continuiamo a lavorare in palestra, in cerca di migliorare individualmente e di squadra!”
di Cic
Nuovo GS2001 L'Argine
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Meridio M. [#4] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faggionato G. [#5] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spasov I. [#7] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ronzani M. [#9] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mezzalira M. [#10] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simeoni S. [#12] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Menardi N. [#13] | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marchetti D. [#15] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Muraro G. [#16] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ruda D. [#20] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Busatta A. [#21] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rossi A. [#23] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pro Pace CRM Mortise
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Pagliari M. [#4] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gnoato F. [#5] | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Garbo I. [#6] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sandrin F. [#7] | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pasqualin C. [#9] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scattolin E. [#10] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Viaggi F. [#11] | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quareni N. [#13] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Menegolli A. [#14] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mario D. [#15] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maretto D. [#18] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Urzi F. [#20] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
5 Ott » 1a giornata di andata
-
13 Ott » 2a giornata di andata
-
20 Ott » 3a giornata di andata
-
27 Ott » 4a giornata di andata
-
2 Nov » 5a giornata di andata
-
9 Nov » 6a giornata di andata
-
17 Nov » 7a giornata di andata
-
23 Nov » 8a giornata di andata
-
1 Dic » 9a giornata di andata
-
8 Dic » 10a giornata di andata
-
15 Dic » 11a giornata di andata
-
21 Dic » 12a giornata di andata
-
12 Gen » 13a giornata di andata
-
19 Gen » 1a giornata di ritorno
-
25 Gen » 2a giornata di ritorno
-
2 Feb » 3a giornata di ritorno
-
8 Feb » 4a giornata di ritorno
-
15 Feb » 5a giornata di ritorno
-
23 Feb » 6a giornata di ritorno
-
29 Feb » 7a giornata di ritorno
-
8 Mar » 8a giornata di ritorno
-
15 Mar » 9a giornata di ritorno
-
21 Mar » 10a giornata di ritorno
-
28 Mar » 11a giornata di ritorno
-
5 Apr » 12a giornata di ritorno
-
18 Apr » 13a giornata di ritorno