Oderzo Basket Vs Unione Basket Padova
74 - 67
(23-15, 41-38, 62-52, 74-67)
(23-15, 41-38, 62-52, 74-67)
Oderzo Basket: Pravato A. ne,
Boaro N. 12,
Alberti N. 3,
Ronconi A. 16,
Ibarra M. 5,
Diminic M. 17,
Zaharia R. 4,
Ongaro T.,
Bucciol T. ne,
Pietrobon E. ne,
Venturelli M. 16,
Spampinato A. 1.
All.re: Steffè.
All.re: Steffè.
Unione Basket Padova: Stavla E. 2,
Cecchinato G. 2,
Tognon A. 14,
Chinellato E. 13,
Scattolin E. 2,
Contin R. 7,
Borsetto M.,
Coppo M. 2,
Andreaus D. 16,
Bruzzese Del Pozzo F.,
Campiello A. 9.
All.re: Calgaro, Vice All.re: Garon
All.re: Calgaro, Vice All.re: Garon
Oderzo Basket
Unione Basket Padova
12 Jan, Oderzo Basket - Unione Basket Padova 74 67
Nessun commento disponibile
Oderzo Basket
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Boaro N. [#7] | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alberti N. [#10] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ronconi A. [#11] | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ibarra M. [#12] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diminic M. [#19] | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaharia R. [#21] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ongaro T. [#23] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venturelli M. [#55] | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spampinato A. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unione Basket Padova
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Stavla E. [#1] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cecchinato G. [#4] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tognon A. [#5] | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chinellato E. [#6] | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scattolin E. [#7] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contin R. [#9] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Borsetto M. [#10] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coppo M. [#11] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andreaus D. [#16] | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bruzzese Del Pozzo F. [#24] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Campiello A. [#32] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C Gold2019/2020
Girone Unico
-
29 Set » 1a giornata di andata
-
6 Ott » 2a giornata di andata
-
12 Ott » 3a giornata di andata
-
20 Ott » 4a giornata di andata
-
30 Ott » 6a giornata di andata
-
3 Nov » 7a giornata di andata
-
9 Nov » 8a giornata di andata
-
16 Nov » 9a giornata di andata
-
24 Nov » 10a giornata di andata
-
30 Nov » 11a giornata di andata
-
8 Dic » 12a giornata di andata
-
14 Dic » 13a giornata di andata
-
22 Dic » 14a giornata di andata
-
12 Gen » 15a giornata di andata
-
19 Gen » 1a giornata di ritorno
-
26 Gen » 2a giornata di ritorno
-
2 Feb » 3a giornata di ritorno
-
9 Feb » 4a giornata di ritorno
-
19 Feb » 6a giornata di ritorno
-
23 Feb » 7a giornata di ritorno
-
1 Mar » 8a giornata di ritorno
-
8 Mar » 9a giornata di ritorno
-
15 Mar » 10a giornata di ritorno
-
22 Mar » 11a giornata di ritorno
-
29 Mar » 12a giornata di ritorno
-
4 Apr » 13a giornata di ritorno
-
19 Apr » 14a giornata di ritorno
-
26 Apr » 15a giornata di ritorno