Ardens Vs Petrarca Padova
73 - 62
Ardens: Roin L. 13,
Contin R. 11,
Fante T.,
Ciucevich M. 8,
Turi F.,
Allegro S. 17,
Zarmella V. 3,
Tomadini S. 2,
Visentin V. 14,
Nale G. 4,
Boaretto A.,
Negro A. 1.
All.re: -
All.re: -
Petrarca Padova: Sesti A. 3,
Oliva C. 13,
Darz J.,
Cognolato D. 6,
Thiam I.,
Zmarich D. 4,
Varotto A. 4,
Sassaro L. 16,
Crivellari G. 10,
De Lacruz 2,
Malachin L. 4,
Mojsovski D.
All.re: Fabiano, Vice All.re: Fili
All.re: Fabiano, Vice All.re: Fili
Nessun commento disponibile
Ardens
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Roin L. [#7] | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contin R. [#9] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fante T. [#10] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ciucevich M. [#11] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turi F. [#15] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Allegro S. [#16] | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zarmella V. [#17] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tomadini S. [#18] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visentin V. [#19] | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nale G. [#20] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boaretto A. [#21] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Negro A. [#23] | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Petrarca Padova
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Sesti A. [#6] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oliva C. [#8] | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Darz J. [#11] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cognolato D. [#12] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thiam I. [#14] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zmarich D. [#15] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Varotto A. [#16] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sassaro L. [#17] | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Crivellari G. [#18] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De Lacruz | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Malachin L. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mojsovski D. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Under 182011/2012
Girone Unico
-
22 Ott » 1a giornata di andata
-
1 Nov » 2a giornata di andata
-
5 Nov » 3a giornata di andata
-
12 Nov » 4a giornata di andata
-
19 Nov » 5a giornata di andata
-
26 Nov » 6a giornata di andata
-
3 Dic » 7a giornata di andata
-
17 Dic » 8a giornata di andata
-
21 Gen » 10a giornata di andata
-
28 Gen » 11a giornata di andata
-
4 Feb » 1a giornata di ritorno
-
11 Feb » 2a giornata di ritorno
-
22 Feb » 3a giornata di ritorno
-
4 Mar » 5a giornata di ritorno
-
10 Mar » 6a giornata di ritorno
-
18 Mar » 7a giornata di ritorno
-
21 Mar » 4a giornata di ritorno
-
24 Mar » 8a giornata di ritorno
-
14 Apr » 10a giornata di ritorno
-
21 Apr » 11a giornata di ritorno