Libertas Cernusco Vs Basket 1975 Bassano
62 - 60
(12-23, 24-34, 37-52)
(12-23, 24-34, 37-52)
Libertas Cernusco: Bassi P. ne,
Buffo E. 14,
Bumeliana S.,
Casati F. 7,
Cazzaniga M.,
Cremaschi G. 13,
De Gregorio T. 2,
Ferraris F. 12,
Franco M. 13,
Luisari N. 1,
Naldini L.,
Rivetti ne.
All.re: Cornaghi.
All.re: Cornaghi.
Basket 1975 Bassano: Bargnesi A. 20,
Basso A.,
Bizzotto G. 2,
Bizzotto M. ne,
Borsetto M. 18,
Bovo L. 3,
Bugarella G. ne,
Da Campo L. 8,
Marchiorello S. ne,
Nnana H. 7,
Poloniato M.,
Scalco L. 2.
All.re: Pauletto, Vice All.re: Lazzarini
All.re: Pauletto, Vice All.re: Lazzarini
Nessun commento disponibile
Libertas Cernusco
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Buffo E. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bumeliana S. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casati F. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cazzaniga M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cremaschi G. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De Gregorio T. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ferraris F. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Franco M. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luisari N. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Naldini L. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Basket 1975 Bassano
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Bargnesi A. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Basso A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bizzotto G. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Borsetto M. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bovo L. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Da Campo L. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nnana H. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poloniato M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scalco L. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021/2022
Calendario non presente
Gallery Tips
Nessuna Foto Presente