Basket 1975 Bassano Vs Virtus Bologna
62 - 54
(13-14, 31-30, 47-44)
(13-14, 31-30, 47-44)
Basket 1975 Bassano: Bargnesi A. 18,
Basso A.,
Bizzotto G. 4,
Bizzotto M.,
Borsetto M. 5,
Bovo L. 14,
Da Campo L.,
Marchiorello S.,
Marcon T.,
Nnana H. 16,
Poloniato M.,
Scalco L. 5.
All.re: Pauletto, Vice All.re: Lazzarini
All.re: Pauletto, Vice All.re: Lazzarini
Virtus Bologna: Berti S.,
Bianchini L. 2,
Boni R.,
Casarini N.,
Cavallari M. 4,
Corradini E. 5,
Deri L. 9,
Lambertini M. 4,
Nicoli M. 22,
Nicolini G. ne,
Paratore F. 2,
Perini L. 6.
All.re: Consolini.
All.re: Consolini.
Nessun commento disponibile
Basket 1975 Bassano
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Bargnesi A. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Basso A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bizzotto G. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bizzotto M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Borsetto M. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bovo L. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Da Campo L. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marchiorello S. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marcon T. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nnana H. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poloniato M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scalco L. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Virtus Bologna
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Berti S. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bianchini L. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boni R. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casarini N. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cavallari M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corradini E. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deri L. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lambertini M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nicoli M. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paratore F. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perini L. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021/2022
Calendario non presente
Gallery Tips
Nessuna Foto Presente