Sportschool Dueville Vs Petrarca Padova
72 - 70
(17-19, 41-37, 58-54)
(17-19, 41-37, 58-54)
Sportschool Dueville: Bortoli A. 16,
De Pretto C. 3,
Donà N. 7,
Fontana E. ne,
Frigo D. 2,
Gasparin F. 3,
Gnata M. 8,
Motterle G. 5,
Ronzani M. 1,
Trevisan A. 5,
Zucchi P. 22.
All.re: -
All.re: -
Petrarca Padova: Benini A. ne,
Bertollo D. 13,
Bragagnolo N. 11,
Buttinoni L. 9,
Carlotto M. 2,
Dainese ne,
Franchin A. 2,
Pasqualin L. 4,
Pravato A. 4,
Properzi M.,
Sartori 4,
Vukic A. 21.
All.re: -
All.re: -
1o Arbitro: Pellizzon Andrea di Noale (VE)
2o Arbitro: Germenia Salvatore di Erbè (TV)
Nessun commento disponibile
Sportschool Dueville
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Bortoli A. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De Pretto C. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Donà N. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frigo D. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gasparin F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gnata M. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Motterle G. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ronzani M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trevisan A. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zucchi P. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Petrarca Padova
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Bertollo D. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bragagnolo N. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buttinoni L. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carlotto M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Franchin A. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pasqualin L. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pravato A. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Properzi M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sartori | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vukic A. | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C Gold2008/2009
Girone B
»
-
28 Set » 1a giornata di andata
-
5 Ott » 2a giornata di andata
-
12 Ott » 3a giornata di andata
-
19 Ott » 4a giornata di andata
-
26 Ott » 5a giornata di andata
-
2 Nov » 6a giornata di andata
-
9 Nov » 7a giornata di andata
-
15 Nov » 8a giornata di andata
-
23 Nov » 9a giornata di andata
-
30 Nov » 10a giornata di andata
-
7 Dic » 11a giornata di andata
-
14 Dic » 1a giornata di ritorno
-
20 Dic » 2a giornata di ritorno
-
4 Gen » 3a giornata di ritorno
-
11 Gen » 4a giornata di ritorno
-
18 Gen » 5a giornata di ritorno
-
24 Gen » 6a giornata di ritorno
-
1 Feb » 7a giornata di ritorno
-
8 Feb » 8a giornata di ritorno
-
14 Feb » 9a giornata di ritorno
-
22 Feb » 10a giornata di ritorno
-
28 Feb » 11a giornata di ritorno
« Girone D
-
14 Mar » 1a giornata di andata
-
21 Mar » 2a giornata di andata
-
28 Mar » 3a giornata di andata
-
5 Apr » 1a giornata di ritorno
-
19 Apr » 2a giornata di ritorno
-
26 Apr » 3a giornata di ritorno