Roster - Under 16 Gold Maschile Veneto
Roster | Tot | Media | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bellinato Luca Andrea | 179 | 8.1 | ![]() |
guardia - U16 | |||||
Calabretta Mattia | 219 | 10.4 | ![]() |
||||||
Carraro Andrea | 78 | 4.1 | ![]() |
guardia - U16 | |||||
Curculacos Enrico | 80 | 5.7 | ![]() |
||||||
Franceschi Michele | 64 | 3.4 | ![]() |
||||||
Lunardi Elia | 119 | 7.0 | ![]() |
||||||
Merola Matteo | 0 | 0.0 | ![]() |
ala piccola - U16 | |||||
Paccagnella Edoardo © | 145 | 7.3 | ![]() |
||||||
Palma Federico | 151 | 6.9 | ![]() |
||||||
Pirolo Alvise | 131 | 6.0 | ![]() |
||||||
Pittarello Riccardo | 45 | 3.0 | ![]() |
guardia - U16 | |||||
Pizzeghello Andrea | 25 | 1.6 | ![]() |
||||||
Schiavo Marco | 336 | 15.3 | ![]() |
||||||
Tessari Pietro | 80 | 3.8 | ![]() |
Allenatori | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricci Giovanni | ||||||||
Fabiano Fabio |
Under 16 Gold2018/2019
Gold A
»
-
7 Ott » 1a giornata di andata
-
13 Ott » 2a giornata di andata
-
21 Ott » 3a giornata di andata
-
4 Nov » 5a giornata di andata
-
10 Nov » 6a giornata di andata
-
18 Nov » 7a giornata di andata
-
25 Nov » 8a giornata di andata
-
1 Dic » 9a giornata di andata
-
8 Dic » 1a giornata di ritorno
-
15 Dic » 2a giornata di ritorno
-
12 Gen » 3a giornata di ritorno
-
26 Gen » 5a giornata di ritorno
-
3 Feb » 6a giornata di ritorno
-
9 Feb » 7a giornata di ritorno
-
16 Feb » 8a giornata di ritorno
-
24 Feb » 9a giornata di ritorno
-
16 Mar » 2a giornata di andata
-
20 Mar » 1a giornata di andata
-
23 Mar » 3a giornata di andata
-
6 Apr » 4a giornata di andata
-
12 Apr » 1a giornata di ritorno
-
17 Apr » 2a giornata di ritorno
-
4 Mag » 3a giornata di ritorno
-
12 Mag » 4a giornata di ritorno
« Campione Reg. - Final4
-
25 Mag » Semifinale
-
26 Mag » Finale