Classifica Fase II - Girone A
Qualificazione Gir. Coyote « Fase II - Girone ASquadre | Totale | In Casa | Fuori Casa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.ti | G | V | P | F | S | G | V | P | G | V | P | |
Battaglia Terme Basket | 4 | 2 | 2 | 0 | 127 | 68 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
US Basket Arcella | 4 | 2 | 2 | 0 | 88 | 66 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Redentore Este | 2 | 2 | 1 | 1 | 79 | 69 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Due Stelle Brugine | 2 | 2 | 1 | 1 | 69 | 79 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pallacanestro Rubano | 0 | 2 | 0 | 2 | 66 | 88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Petrarca Padova sq.B | 0 | 2 | 0 | 2 | 68 | 127 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Under 132019/2020
Qualificazione Gir. Coyote
»
-
29 Ott » 1a giornata di andata
-
3 Nov » 3a giornata di andata
-
10 Nov » 4a giornata di andata
-
17 Nov » 5a giornata di andata
-
26 Nov » 6a giornata di andata
-
30 Nov » 7a giornata di andata
-
15 Dic » 1a giornata di ritorno
-
12 Gen » 3a giornata di ritorno
-
18 Gen » 4a giornata di ritorno
-
26 Gen » 5a giornata di ritorno
-
7 Feb » 6a giornata di ritorno
-
9 Feb » 7a giornata di ritorno
« Fase II - Girone A
-
1 Mar » 2a giornata di andata
-
8 Mar » 3a giornata di andata
-
15 Mar » 4a giornata di andata
-
17 Mar » 1a giornata di andata
-
21 Mar » 1a giornata di ritorno
-
29 Mar » 2a giornata di ritorno
-
5 Apr » 3a giornata di ritorno
-
17 Apr » 4a giornata di ritorno