Classifica Gold | Gir. Unico
Gold | Gir. UnicoSquadre | Totale | In Casa | Fuori Casa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.ti | G | V | P | F | S | G | V | P | G | V | P | |
Virtus Murano | 40 | 20 | 20 | 0 | 1544 | 1177 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 |
Ponzano Basket | 28 | 20 | 14 | 6 | 1328 | 1180 | 10 | 6 | 4 | 10 | 8 | 2 |
Virtus Resana | 28 | 20 | 14 | 6 | 1427 | 1334 | 10 | 8 | 2 | 10 | 6 | 4 |
Virtus Padova | 26 | 20 | 13 | 7 | 1432 | 1274 | 10 | 6 | 4 | 10 | 7 | 3 |
Pallacanestro Vigodarzere | 26 | 20 | 13 | 7 | 1381 | 1336 | 10 | 8 | 2 | 10 | 5 | 5 |
Castellana Mestre | 18 | 20 | 9 | 11 | 1280 | 1279 | 10 | 3 | 7 | 10 | 6 | 4 |
BC Jesolo | 16 | 20 | 8 | 12 | 1320 | 1431 | 10 | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 |
BCS1975 Solesino | 12 | 20 | 6 | 14 | 1266 | 1439 | 10 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 |
Santa Margherita | 10 | 20 | 5 | 15 | 1321 | 1554 | 10 | 4 | 6 | 10 | 1 | 9 |
Pallacanestro Spinea | 8 | 20 | 4 | 16 | 1211 | 1331 | 10 | 2 | 8 | 10 | 2 | 8 |
Unione Basket Padova | 8 | 20 | 4 | 16 | 1335 | 1510 | 10 | 3 | 7 | 10 | 1 | 9 |
Under 20 Regionale2017/2018
Gold | Gir. Unico
-
16 Ott » 2a giornata di andata
-
23 Ott » 3a giornata di andata
-
31 Ott » 4a giornata di andata
-
6 Nov » 5a giornata di andata
-
13 Nov » 6a giornata di andata
-
20 Nov » 7a giornata di andata
-
5 Dic » 8a giornata di andata
-
12 Dic » 9a giornata di andata
-
18 Dic » 10a giornata di andata
-
8 Gen » 11a giornata di andata
-
29 Gen » 2a giornata di ritorno
-
5 Feb » 3a giornata di ritorno
-
19 Feb » 4a giornata di ritorno
-
27 Feb » 5a giornata di ritorno
-
5 Mar » 6a giornata di ritorno
-
19 Mar » 7a giornata di ritorno
-
26 Mar » 8a giornata di ritorno
-
9 Apr » 9a giornata di ritorno
-
17 Apr » 10a giornata di ritorno
-
23 Apr » 11a giornata di ritorno