Classifica Girone C
Girone CSquadre | Totale | In Casa | Fuori Casa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.ti | G | V | P | F | S | G | V | P | G | V | P | |
Pallacanestro Vicenza 2012 | 38 | 24 | 19 | 5 | 1754 | 1596 | 12 | 10 | 2 | 12 | 9 | 3 |
CSB Corno di Rosazzo | 34 | 24 | 17 | 7 | 1824 | 1687 | 12 | 11 | 1 | 12 | 6 | 6 |
Virtus Padova | 32 | 24 | 16 | 8 | 1724 | 1523 | 12 | 11 | 1 | 12 | 5 | 7 |
Rucker Sanve | 32 | 24 | 16 | 8 | 1712 | 1622 | 12 | 11 | 1 | 12 | 5 | 7 |
Falconstar Monfalcone | 30 | 24 | 15 | 9 | 1891 | 1773 | 12 | 9 | 3 | 12 | 6 | 6 |
Oderzo Basket | 24 | 24 | 12 | 12 | 1653 | 1667 | 12 | 10 | 2 | 12 | 2 | 10 |
Basket 1975 Bassano | 20 | 24 | 10 | 14 | 1654 | 1707 | 12 | 7 | 5 | 12 | 3 | 9 |
Unione Basket Padova | 20 | 24 | 10 | 14 | 1714 | 1717 | 12 | 5 | 7 | 12 | 5 | 7 |
Basket 1958 Mestre | 18 | 24 | 9 | 15 | 1772 | 1751 | 12 | 6 | 6 | 12 | 3 | 9 |
S.Margherita | 18 | 24 | 9 | 15 | 1733 | 1812 | 12 | 4 | 8 | 12 | 5 | 7 |
Montebelluna Basket | 18 | 24 | 9 | 15 | 1723 | 1821 | 12 | 6 | 6 | 12 | 3 | 9 |
Vis Spilimbergo | 14 | 24 | 7 | 17 | 1731 | 1961 | 12 | 6 | 6 | 12 | 1 | 11 |
Ardita | 14 | 24 | 7 | 17 | 1795 | 2043 | 12 | 6 | 6 | 12 | 1 | 11 |
Piani Bolzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C Nazionale2014/2015
Girone C
-
5 Ott » 1a giornata di andata
-
12 Ott » 2a giornata di andata
-
19 Ott » 3a giornata di andata
-
26 Ott » 4a giornata di andata
-
1 Nov » 5a giornata di andata
-
9 Nov » 6a giornata di andata
-
16 Nov » 7a giornata di andata
-
23 Nov » 8a giornata di andata
-
29 Nov » 9a giornata di andata
-
7 Dic » 10a giornata di andata
-
14 Dic » 11a giornata di andata
-
21 Dic » 12a giornata di andata
-
6 Gen » 13a giornata di andata
-
10 Gen » 1a giornata di ritorno
-
18 Gen » 2a giornata di ritorno
-
25 Gen » 3a giornata di ritorno
-
1 Feb » 4a giornata di ritorno
-
8 Feb » 5a giornata di ritorno
-
14 Feb » 6a giornata di ritorno
-
22 Feb » 7a giornata di ritorno
-
1 Mar » 8a giornata di ritorno
-
15 Mar » 9a giornata di ritorno
-
21 Mar » 10a giornata di ritorno
-
29 Mar » 11a giornata di ritorno
-
12 Apr » 12a giornata di ritorno
-
19 Apr » 13a giornata di ritorno