Scheda di Marco Pagliari
Profilo

Riepilogo statistiche stagione 2018/2019
Ruolo: play
Presenze in stagione: 27
Presenze tot. in squadra: 34
Presenze in carriera: 180
Punti in stagione: 258
Punti totali in squadra: 339
Punti in carriera: 985
Descrizione
Nato il: 1993
Statistiche partite stagione 2018/2019
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
@ Nuovo Basket Rovigo | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Don Bosco Arcobaleno | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket S. Elena | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Fulgor San Bellino | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. USMA Caselle | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Battaglia Terme Basket | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ CUS Padova | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Piovese | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Virtus Cave | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. I Frogs | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Basket S. Elena | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Fulgor San Bellino | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ USMA Caselle | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Battaglia Terme Basket | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. CUS Padova | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Piovese | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket Patavium | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Virtus Cave | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ I Frogs | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Noventa | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pol. S.Giorgio Quinto | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pol. S.Giorgio Quinto | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pol. S.Giorgio Quinto | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Fulgor San Bellino | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Fulgor San Bellino | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Motta | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Motta | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Promozione2018/2019
Gir. C | Padova
»
-
5 Ott » 1a giornata di andata
-
11 Ott » 2a giornata di andata
-
19 Ott » 3a giornata di andata
-
26 Ott » 4a giornata di andata
-
31 Ott » 5a giornata di andata
-
9 Nov » 6a giornata di andata
-
16 Nov » 7a giornata di andata
-
23 Nov » 8a giornata di andata
-
30 Nov » 9a giornata di andata
-
7 Dic » 10a giornata di andata
-
14 Dic » 11a giornata di andata
-
21 Dic » 12a giornata di andata
-
11 Gen » 13a giornata di andata
-
18 Gen » 1a giornata di ritorno
-
25 Gen » 2a giornata di ritorno
-
1 Feb » 3a giornata di ritorno
-
8 Feb » 4a giornata di ritorno
-
14 Feb » 5a giornata di ritorno
-
22 Feb » 6a giornata di ritorno
-
1 Mar » 7a giornata di ritorno
-
8 Mar » 8a giornata di ritorno
-
15 Mar » 9a giornata di ritorno
-
22 Mar » 10a giornata di ritorno
-
29 Mar » 11a giornata di ritorno
-
5 Apr » 12a giornata di ritorno
-
12 Apr » 13a giornata di ritorno
« Playoff C
-
19 Apr » Quarti di finale - Gara 1
-
28 Apr » Quarti di finale - Gara 2
-
3 Mag » Quarti di finale - Gara 3
-
10 Mag » Semifinale - Gara 1
-
17 Mag » Semifinale - Gara 2
-
24 Mag » Finale - Gara 1
-
30 Mag » Finale - Gara 2