Scheda di Luigi Sassaro
Profilo

Riepilogo statistiche stagione 2011/2012
Ruolo: centro
Presenze in stagione: 16
Presenze tot. in squadra: 16
Presenze in carriera: 76
Punti in stagione: 164
Punti totali in squadra: 164
Punti in carriera: 536
Descrizione
Categoria: U17 (2º anno)
Statistiche partite stagione 2011/2012
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
@ Aquila Trento | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Scaligera Verona | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket Marostica | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Spinea | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Virtus Altogarda | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Sportschool Dueville | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Ardens | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Virtus Cave | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Reyer Venezia | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Aquila Trento | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Scaligera Verona | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Basket Marostica | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Spinea | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Sportschool Dueville | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Treviso | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Ardens | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Under 17 Eccellenza2011/2012
Girone Unico
-
22 Ott » 1a giornata di andata
-
1 Nov » 2a giornata di andata
-
5 Nov » 3a giornata di andata
-
12 Nov » 4a giornata di andata
-
19 Nov » 5a giornata di andata
-
26 Nov » 6a giornata di andata
-
3 Dic » 7a giornata di andata
-
17 Dic » 8a giornata di andata
-
21 Gen » 10a giornata di andata
-
28 Gen » 11a giornata di andata
-
4 Feb » 1a giornata di ritorno
-
11 Feb » 2a giornata di ritorno
-
22 Feb » 3a giornata di ritorno
-
4 Mar » 5a giornata di ritorno
-
10 Mar » 6a giornata di ritorno
-
18 Mar » 7a giornata di ritorno
-
21 Mar » 4a giornata di ritorno
-
24 Mar » 8a giornata di ritorno
-
14 Apr » 10a giornata di ritorno
-
21 Apr » 11a giornata di ritorno