Scheda di Clyde Kevin Mailom Oliva
Profilo

Riepilogo statistiche stagione 2011/2012
Ruolo: play
Presenze in stagione: 15
Presenze tot. in squadra: 15
Presenze in carriera: 169
Punti in stagione: 70
Punti totali in squadra: 70
Punti in carriera: 548
Descrizione
Categoria: U17 (2º anno)
Statistiche partite stagione 2011/2012
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
@ Aquila Trento | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Scaligera Verona | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket Marostica | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Spinea | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Virtus Altogarda | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Sportschool Dueville | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Ardens | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Virtus Cave | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Aquila Trento | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Scaligera Verona | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Basket Marostica | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Spinea | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Sportschool Dueville | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Treviso | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Ardens | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Under 17 Eccellenza2011/2012
Girone Unico
-
22 Ott » 1a giornata di andata
-
1 Nov » 2a giornata di andata
-
5 Nov » 3a giornata di andata
-
12 Nov » 4a giornata di andata
-
19 Nov » 5a giornata di andata
-
26 Nov » 6a giornata di andata
-
3 Dic » 7a giornata di andata
-
17 Dic » 8a giornata di andata
-
21 Gen » 10a giornata di andata
-
28 Gen » 11a giornata di andata
-
4 Feb » 1a giornata di ritorno
-
11 Feb » 2a giornata di ritorno
-
22 Feb » 3a giornata di ritorno
-
4 Mar » 5a giornata di ritorno
-
10 Mar » 6a giornata di ritorno
-
18 Mar » 7a giornata di ritorno
-
21 Mar » 4a giornata di ritorno
-
24 Mar » 8a giornata di ritorno
-
14 Apr » 10a giornata di ritorno
-
21 Apr » 11a giornata di ritorno