Scheda di Alessandro Franchin
Profilo

Riepilogo statistiche stagione 2009/2010
Ruolo: ala piccola
Altezza: 193 cm
Peso:
Presenze in stagione: 29
Presenze tot. in squadra: 53
Presenze in carriera: 183
Punti in stagione: 113
Punti totali in squadra: 196
Punti in carriera: 1045
Descrizione
Nato il: 1989
Statistiche partite stagione 2009/2010
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
@ Pallacanestro Favaro | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Favaro | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket Piave Spresiano | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Cestistica Verona | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Vicenza Basket Giovane | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Albignasego | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Atletico Borgo Venezia | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Verona Basket | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Ormelle | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Piani Bolzano | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Garcia Moreno Arzignano | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Vigor Conegliano | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Cestistica Verona | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Vicenza Basket Giovane | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Albignasego | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Atletico Borgo Venezia | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Verona Basket | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Ormelle | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Piani Bolzano | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Garcia Moreno Arzignano | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Vigor Conegliano | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Piovese | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket Riese | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Basket Cittadella | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Piovese | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Basket Riese | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket Cittadella | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Vigor Conegliano | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Vigor Conegliano | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C Regionale2009/2010
Girone A
»
-
30 Nov » 1a giornata di ritorno
-
4 Ott » 1a giornata di andata
-
10 Ott » 2a giornata di andata
-
18 Ott » 3a giornata di andata
-
25 Ott » 4a giornata di andata
-
1 Nov » 5a giornata di andata
-
8 Nov » 6a giornata di andata
-
15 Nov » 7a giornata di andata
-
21 Nov » 8a giornata di andata
-
29 Nov » 9a giornata di andata
-
6 Dic » 10a giornata di andata
-
12 Dic » 11a giornata di andata
-
6 Gen » 2a giornata di ritorno
-
9 Gen » 3a giornata di ritorno
-
17 Gen » 4a giornata di ritorno
-
23 Gen » 5a giornata di ritorno
-
31 Gen » 6a giornata di ritorno
-
6 Feb » 7a giornata di ritorno
-
14 Feb » 8a giornata di ritorno
-
21 Feb » 9a giornata di ritorno
-
28 Feb » 10a giornata di ritorno
-
7 Mar » 11a giornata di ritorno
-
21 Mar » 1a giornata di andata
-
28 Mar » 2a giornata di andata
-
11 Apr » 3a giornata di andata
-
17 Apr » 1a giornata di ritorno
-
25 Apr » 2a giornata di ritorno
-
2 Mag » 3a giornata di ritorno
« Play-Off
-
8 Mag » Quarti di finale - Gara 1
-
12 Mag » Quarti di finale - Gara 2