Scheda di Marco Borsetto
Profilo

Riepilogo statistiche stagione 2019/2020
Ruolo: ala forte
Presenze in stagione: 15
Presenze tot. in squadra: 33
Presenze in carriera: 238
Punti in stagione: 177
Punti totali in squadra: 314
Punti in carriera: 1118
Descrizione
Nato il: 2001
Statistiche partite stagione 2019/2020
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
@ Vanoli Cremona | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Brescia Leonessa | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Reyer Venezia | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Aurora Desio | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Scaligera Verona | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Bernareggio 99 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Junior Leoncino | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Universo Treviso | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Oxygen Bassano | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Rucker Sanve | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Blu Orobica Bergamo | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Trieste 2004 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Vanoli Cremona | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Brescia Leonessa | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Virtus Padova | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
7 Ott » 2a giornata di andata
-
14 Ott » 3a giornata di andata
-
22 Ott » 4a giornata di andata
-
28 Ott » 5a giornata di andata
-
5 Nov » 6a giornata di andata
-
11 Nov » 7a giornata di andata
-
19 Nov » 8a giornata di andata
-
25 Nov » 9a giornata di andata
-
3 Dic » 10a giornata di andata
-
9 Dic » 11a giornata di andata
-
17 Dic » 12a giornata di andata
-
23 Dic » 13a giornata di andata
-
7 Gen » 14a giornata di andata
-
13 Gen » 15a giornata di andata
-
28 Gen » 2a giornata di ritorno
-
4 Feb » 3a giornata di ritorno
-
18 Feb » 5a giornata di ritorno
-
24 Feb » 6a giornata di ritorno
-
3 Mar » 7a giornata di ritorno
-
10 Mar » 8a giornata di ritorno
-
17 Mar » 9a giornata di ritorno
-
23 Mar » 10a giornata di ritorno
-
26 Mar » 4a giornata di ritorno
-
31 Mar » 11a giornata di ritorno
-
7 Apr » 12a giornata di ritorno
-
21 Apr » 13a giornata di ritorno
-
27 Apr » 14a giornata di ritorno
-
5 Mag » 15a giornata di ritorno