Petrarca Padova Vs Pallacanestro Mirano
38 - 49
(9-11, 12-10; 10-10, 7-18)
(9-11, 12-10; 10-10, 7-18)
Petrarca Padova: Basso M. 8,
Benini A.,
Breggiè G. 3,
Buttinoni L. 2,
Festa L.,
Gambarotto A. 2,
Millevoi F.,
Oliva C. 3,
Pavan A.,
Properzi M. 8,
Sarto T. 12,
Zanovello M.
All.re: Imbimbo.
All.re: Imbimbo.
Pallacanestro Mirano: Masiero N. 5,
Scaramuzza A. 5,
Salmaso P. 4,
Furlani S. 3,
Pattarello M. 8,
Michielli F. 7,
Bortoletti S. 3,
Ranzato A.,
Pasini G. 6,
Aliberti M.,
Casarin A.,
Rizzo M. 8.
All.re: Minincleri.
All.re: Minincleri.
1o Arbitro: Dalla Croce Gabriele di Valpolicella (VR)
2o Arbitro: Fiorini Francesco di Verona (VR)
Petrarca Padova
Pallacanestro Mirano
6 Jan, Petrarca Padova - Pallacanestro Mirano 38 49
NOTE:
Tiri da 3: Petrarca (Breggiè), Mirano (Pattarello 2, Masiero, Pasini).
di Riky PlayBasket
Tiri da 3: Petrarca (Breggiè), Mirano (Pattarello 2, Masiero, Pasini).
di Riky PlayBasket
Petrarca Padova
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Basso M. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Benini A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Breggiè G. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buttinoni L. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Festa L. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gambarotto A. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Millevoi F. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oliva C. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pavan A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Properzi M. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sarto T. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zanovello M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pallacanestro Mirano
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Masiero N. [#4] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scaramuzza A. [#7] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Salmaso P. [#8] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Furlani S. [#9] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pattarello M. [#11] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Michielli F. [#12] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bortoletti S. [#13] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ranzato A. [#15] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pasini G. [#16] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aliberti M. [#17] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casarin A. [#18] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rizzo M. [#19] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C Gold2012/2013
Girone Unico
-
22 Set » 1a giornata di andata
-
30 Set » 2a giornata di andata
-
7 Ott » 3a giornata di andata
-
14 Ott » 4a giornata di andata
-
20 Ott » 5a giornata di andata
-
28 Ott » 6a giornata di andata
-
4 Nov » 7a giornata di andata
-
11 Nov » 8a giornata di andata
-
18 Nov » 9a giornata di andata
-
24 Nov » 10a giornata di andata
-
2 Dic » 11a giornata di andata
-
9 Dic » 12a giornata di andata
-
15 Dic » 13a giornata di andata
-
22 Dic » 14a giornata di andata
-
6 Gen » 15a giornata di andata
-
13 Gen » 1a giornata di ritorno
-
19 Gen » 2a giornata di ritorno
-
2 Feb » 4a giornata di ritorno
-
10 Feb » 5a giornata di ritorno
-
14 Feb » 3a giornata di ritorno
-
16 Feb » 6a giornata di ritorno
-
24 Feb » 7a giornata di ritorno
-
3 Mar » 8a giornata di ritorno
-
10 Mar » 9a giornata di ritorno
-
17 Mar » 10a giornata di ritorno
-
23 Mar » 11a giornata di ritorno
-
7 Apr » 12a giornata di ritorno
-
14 Apr » 13a giornata di ritorno
-
21 Apr » 14a giornata di ritorno
-
28 Apr » 15a giornata di ritorno