Petrarca Padova Vs Cu.ri.ss. Istrana
58 - 65
(15-24, 29-31; 49-47)
(15-24, 29-31; 49-47)
Petrarca Padova: Basso M.,
Benini A. 10,
Buttinoni L. 12,
Coppo M. 6,
Festa L. 2,
Gambarotto A. 3,
Guberti D.,
Pavan A. 11,
Properzi M. 8,
Sarto T. 6.
All.re: Imbimbo.
All.re: Imbimbo.
Cu.ri.ss. Istrana: Basso F. 11,
Bovolenta L. 14,
Gasparello C. 5,
Gasparini P.,
Nasato A.,
Olivetto M.,
Saccaro D.,
Vazzoleretto R. 4,
Vio M. 13,
Zambon N. 18.
All.re: Ferraboschi.
All.re: Ferraboschi.
1o Arbitro: Cunico Alessandro di Altavilla Vicentina (VI)
2o Arbitro: Gerbo Luca di Vicenza (VI)
Petrarca Padova
Cu.ri.ss. Istrana
14 Oct, Petrarca Padova - Cu.ri.ss. Istrana 58 65
NOTE:
Tiri da 3: Petrarca (Benini 2, Pavan, Sarto), Istrana (Basso 2);
Usciti per 5 falli: Petrarca (Gambarotto), Istrana (nessuno).
di Riky PlayBasket
Tiri da 3: Petrarca (Benini 2, Pavan, Sarto), Istrana (Basso 2);
Usciti per 5 falli: Petrarca (Gambarotto), Istrana (nessuno).
di Riky PlayBasket
Petrarca Padova
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Basso M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Benini A. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buttinoni L. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coppo M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Festa L. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gambarotto A. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guberti D. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pavan A. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Properzi M. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sarto T. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cu.ri.ss. Istrana
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Basso F. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bovolenta L. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gasparello C. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gasparini P. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nasato A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Olivetto M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saccaro D. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vazzoleretto R. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vio M. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zambon N. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C Gold2012/2013
Girone Unico
-
22 Set » 1a giornata di andata
-
30 Set » 2a giornata di andata
-
7 Ott » 3a giornata di andata
-
14 Ott » 4a giornata di andata
-
20 Ott » 5a giornata di andata
-
28 Ott » 6a giornata di andata
-
4 Nov » 7a giornata di andata
-
11 Nov » 8a giornata di andata
-
18 Nov » 9a giornata di andata
-
24 Nov » 10a giornata di andata
-
2 Dic » 11a giornata di andata
-
9 Dic » 12a giornata di andata
-
15 Dic » 13a giornata di andata
-
22 Dic » 14a giornata di andata
-
6 Gen » 15a giornata di andata
-
13 Gen » 1a giornata di ritorno
-
19 Gen » 2a giornata di ritorno
-
2 Feb » 4a giornata di ritorno
-
10 Feb » 5a giornata di ritorno
-
14 Feb » 3a giornata di ritorno
-
16 Feb » 6a giornata di ritorno
-
24 Feb » 7a giornata di ritorno
-
3 Mar » 8a giornata di ritorno
-
10 Mar » 9a giornata di ritorno
-
17 Mar » 10a giornata di ritorno
-
23 Mar » 11a giornata di ritorno
-
7 Apr » 12a giornata di ritorno
-
14 Apr » 13a giornata di ritorno
-
21 Apr » 14a giornata di ritorno
-
28 Apr » 15a giornata di ritorno