Basket 1958 Mestre Vs Petrarca Padova
64 - 84
Basket 1958 Mestre: Paganico L. 15,
Bonora M.,
Trestini F. 7,
Dalla Libera G. 2,
De Rossi E. (K) 2,
Zara L. 3,
Zanon J. 6,
Baldi F. 6,
Buttignol G. 14,
Giangaspero F. 9.
All.re: -
All.re: -
Petrarca Padova: Obljubech M. 14,
Coradin M. 6,
Colzera T. 10,
Ometto L. 1,
Morandin G. 5,
Billato A. 14,
Felli E. 2,
De Marchi G. 32,
Buonaugurio N.
All.re: Pauletto, Vice All.re: Cognolato
All.re: Pauletto, Vice All.re: Cognolato
Nessun commento disponibile
Basket 1958 Mestre
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Paganico L. [#1] | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bonora M. [#4] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trestini F. [#5] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dalla Libera G. [#8] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De Rossi E. [#9] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zara L. [#11] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zanon J. [#14] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Baldi F. [#16] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buttignol G. [#19] | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giangaspero F. [#28] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Petrarca Padova
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Obljubech M. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coradin M. [#1] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Colzera T. [#4] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ometto L. [#6] | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Morandin G. [#10] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Billato A. [#13] | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Felli E. [#29] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De Marchi G. [#50] | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buonaugurio N. [#88] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finali Nazionali Under 152019/2020
Girone Unico
-
12 Ott » 1a giornata di andata
-
26 Ott » 3a giornata di andata
-
9 Nov » 4a giornata di andata
-
16 Nov » 5a giornata di andata
-
24 Nov » 6a giornata di andata
-
1 Dic » 7a giornata di andata
-
15 Dic » 8a giornata di andata
-
22 Dic » 9a giornata di andata
-
12 Gen » 10a giornata di andata
-
19 Gen » 11a giornata di andata
-
25 Gen » 1a giornata di ritorno
-
9 Feb » 3a giornata di ritorno
-
16 Feb » 4a giornata di ritorno
-
4 Mar » 5a giornata di ritorno
-
15 Mar » 6a giornata di ritorno
-
21 Mar » 7a giornata di ritorno
-
29 Mar » 8a giornata di ritorno
-
5 Apr » 9a giornata di ritorno
-
19 Apr » 10a giornata di ritorno
-
26 Apr » 11a giornata di ritorno