Rucker Sanve Vs Petrarca Padova
81 - 97
(11-26, 40-48, 61-72)
(11-26, 40-48, 61-72)
Rucker Sanve: Abramo A. 2,
Akele G. 12,
Ballaben L.,
Boateng K. 9,
Durante G. (K) 25,
Finardi F. 3,
Minincleri A. 19,
Saccon J. ne,
Sulina V. 8,
Traina D.,
Vezzi C.,
Zanardo M. 3.
All.re: Napolitano, Vice All.re: Bressan
All.re: Napolitano, Vice All.re: Bressan
Petrarca Padova: Borsetto M. (K) 13,
Allegro R. 6,
Basso G. 4,
Bombardieri N. 15,
Cecchinato G. 25,
Curculacos G.,
Desci R.,
Favaro G.,
Gaspari A.,
Marchesini A.,
Stavla E. 23,
Zocca A. 11.
All.re: Fabiano, Vice All.re: Garon
All.re: Fabiano, Vice All.re: Garon
Rucker Sanve
Petrarca Padova
23 Dec, Rucker Sanve - Petrarca Padova 81 97
Nessun commento disponibile
Rucker Sanve
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Abramo A. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Akele G. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ballaben L. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boateng K. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Durante G. | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finardi F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Minincleri A. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sulina V. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Traina D. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vezzi C. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zanardo M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Petrarca Padova
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Borsetto M. [#4] | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Allegro R. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Basso G. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bombardieri N. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cecchinato G. | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curculacos G. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Desci R. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Favaro G. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gaspari A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marchesini A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stavla E. | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zocca A. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
U18 Eccellenza Petrarca2019/2020
Girone B
-
7 Ott » 2a giornata di andata
-
14 Ott » 3a giornata di andata
-
22 Ott » 4a giornata di andata
-
28 Ott » 5a giornata di andata
-
5 Nov » 6a giornata di andata
-
11 Nov » 7a giornata di andata
-
19 Nov » 8a giornata di andata
-
25 Nov » 9a giornata di andata
-
3 Dic » 10a giornata di andata
-
9 Dic » 11a giornata di andata
-
17 Dic » 12a giornata di andata
-
23 Dic » 13a giornata di andata
-
7 Gen » 14a giornata di andata
-
13 Gen » 15a giornata di andata
-
28 Gen » 2a giornata di ritorno
-
4 Feb » 3a giornata di ritorno
-
18 Feb » 5a giornata di ritorno
-
24 Feb » 6a giornata di ritorno
-
3 Mar » 7a giornata di ritorno
-
10 Mar » 8a giornata di ritorno
-
17 Mar » 9a giornata di ritorno
-
23 Mar » 10a giornata di ritorno
-
26 Mar » 4a giornata di ritorno
-
31 Mar » 11a giornata di ritorno
-
7 Apr » 12a giornata di ritorno
-
21 Apr » 13a giornata di ritorno
-
27 Apr » 14a giornata di ritorno
-
5 Mag » 15a giornata di ritorno