Concordia Schio Vs Pro Pace CRM Mortise
(20-29, 33-44, 54-63)
All.re: Ruffo.
All.re: Lissandron.
Pro Pace torna da Schio con due punti per una vittoria non scontata
La classifica poteva farci pensare che la partita sarebbe stata facile, ma si sa che queste situazioni non vanno sottovalutate.
I primissimi minuti ci vedono subire un piccolo parziale al quale rispondiamo subito trovando punti con soluzioni efficaci e con un Viaggi che infila tutto quello che gli passa per le mani (27 pt per lui al termine).
A metà gara il tabellone recita +21 per i nostri.
Al rientro dagli spogliatoi affrontiamo un calo di tensione, soprattutto in difesa, mentre gli avversari, galvanizzati, ritrovano soluzioni e canestri oltre ogni limite. Nell’ultimo quarto ci ritroviamo a dover giocare per frenare il recupero e riportare il vantaggio finale nei limiti di sicurezza.
Testa alla prossima!
Forza ragazzi, forza ProPace!
Uff. Stampa Pro Pace CRM Pallacanestro Mortise
di Cic
Concordia Schio
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Agosta M. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Binotto S. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Broz L. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Delibori M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marigo G. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Meneghini M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Novella F. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Peron M. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pettenuzzo C. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tosetto M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zanini R. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zeffiro L. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pro Pace CRM Mortise
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Pagliari M. [#4] | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gnoato F. [#5] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Garbo I. [#6] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pasqualin C. [#9] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scattolin E. [#10] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Viaggi F. [#11] | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quareni N. [#13] | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Menegolli A. [#14] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mario D. [#15] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maretto D. [#18] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Franco N. [#22] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nanti N. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
5 Ott » 1a giornata di andata
-
13 Ott » 2a giornata di andata
-
20 Ott » 3a giornata di andata
-
27 Ott » 4a giornata di andata
-
2 Nov » 5a giornata di andata
-
9 Nov » 6a giornata di andata
-
17 Nov » 7a giornata di andata
-
23 Nov » 8a giornata di andata
-
1 Dic » 9a giornata di andata
-
8 Dic » 10a giornata di andata
-
15 Dic » 11a giornata di andata
-
21 Dic » 12a giornata di andata
-
12 Gen » 13a giornata di andata
-
19 Gen » 1a giornata di ritorno
-
25 Gen » 2a giornata di ritorno
-
2 Feb » 3a giornata di ritorno
-
8 Feb » 4a giornata di ritorno
-
15 Feb » 5a giornata di ritorno
-
23 Feb » 6a giornata di ritorno
-
29 Feb » 7a giornata di ritorno
-
8 Mar » 8a giornata di ritorno
-
15 Mar » 9a giornata di ritorno
-
21 Mar » 10a giornata di ritorno
-
28 Mar » 11a giornata di ritorno
-
5 Apr » 12a giornata di ritorno
-
18 Apr » 13a giornata di ritorno