Basket Est Veronese Vs Unione Basket Padova
44 - 59
(10-16; 5-12; 17-12; 12-19.)
(10-16; 5-12; 17-12; 12-19.)
Basket Est Veronese: Visentin M. 14,
Rettondini P. ne,
Tebaldi T.,
Pimazzoni G. 26,
Fumo R.,
Casato N.,
Roveggia M. ne,
Andreetto S.,
Ghellere I.,
Baldo E. 2,
Radenkovic A.,
Barbieri F. 2.
All.re: Maieron.
All.re: Maieron.
Unione Basket Padova:
n/a
1o Arbitro: Dike Ikechukwu Promise di Padova (PD)
Basket Est Veronese
Unione Basket Padova
25 May, Basket Est Veronese - Unione Basket Padova 44 59
Nessun commento disponibile
Basket Est Veronese
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Visentin M. [#8] | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tebaldi T. [#22] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pimazzoni G. [#23] | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fumo R. [#28] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casato N. [#29] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andreetto S. [#38] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ghellere I. [#40] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Baldo E. [#54] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Radenkovic A. [#66] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barbieri F. [#70] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018/2019
Gold A
»
-
7 Ott » 1a giornata di andata
-
13 Ott » 2a giornata di andata
-
21 Ott » 3a giornata di andata
-
4 Nov » 5a giornata di andata
-
10 Nov » 6a giornata di andata
-
18 Nov » 7a giornata di andata
-
25 Nov » 8a giornata di andata
-
1 Dic » 9a giornata di andata
-
8 Dic » 1a giornata di ritorno
-
15 Dic » 2a giornata di ritorno
-
12 Gen » 3a giornata di ritorno
-
26 Gen » 5a giornata di ritorno
-
3 Feb » 6a giornata di ritorno
-
9 Feb » 7a giornata di ritorno
-
16 Feb » 8a giornata di ritorno
-
24 Feb » 9a giornata di ritorno
-
16 Mar » 2a giornata di andata
-
20 Mar » 1a giornata di andata
-
23 Mar » 3a giornata di andata
-
6 Apr » 4a giornata di andata
-
12 Apr » 1a giornata di ritorno
-
17 Apr » 2a giornata di ritorno
-
4 Mag » 3a giornata di ritorno
-
12 Mag » 4a giornata di ritorno
« Campione Reg. - Final4
-
25 Mag » Semifinale
-
26 Mag » Finale