Unione Basket Padova Vs Roncade Basket
74 - 57
(Parziali: 28-17/12-14/20-8/14-18)
(Parziali: 28-17/12-14/20-8/14-18)
Unione Basket Padova: Bellinato L. 2,
Calabretta M. 20,
Carraro A. 8,
Franceschi M. 2,
Lunardi E. 3,
Paccagnella E. (K) 7,
Palma F. 3,
Pirolo A. 4,
Pittarello R. 4,
Pizzeghello A.,
Schiavo M. 17,
Tessari P. 4.
All.re: Ricci, Vice All.re: Fabiano
All.re: Ricci, Vice All.re: Fabiano
Roncade Basket:
n/a
Nessun commento disponibile
Unione Basket Padova
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Bellinato L. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Calabretta M. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carraro A. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Franceschi M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lunardi E. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paccagnella E. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palma F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pirolo A. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pittarello R. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pizzeghello A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schiavo M. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tessari P. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018/2019
Gold A
»
-
7 Ott » 1a giornata di andata
-
13 Ott » 2a giornata di andata
-
21 Ott » 3a giornata di andata
-
4 Nov » 5a giornata di andata
-
10 Nov » 6a giornata di andata
-
18 Nov » 7a giornata di andata
-
25 Nov » 8a giornata di andata
-
1 Dic » 9a giornata di andata
-
8 Dic » 1a giornata di ritorno
-
15 Dic » 2a giornata di ritorno
-
12 Gen » 3a giornata di ritorno
-
26 Gen » 5a giornata di ritorno
-
3 Feb » 6a giornata di ritorno
-
9 Feb » 7a giornata di ritorno
-
16 Feb » 8a giornata di ritorno
-
24 Feb » 9a giornata di ritorno
-
16 Mar » 2a giornata di andata
-
20 Mar » 1a giornata di andata
-
23 Mar » 3a giornata di andata
-
6 Apr » 4a giornata di andata
-
12 Apr » 1a giornata di ritorno
-
17 Apr » 2a giornata di ritorno
-
4 Mag » 3a giornata di ritorno
-
12 Mag » 4a giornata di ritorno
« Campione Reg. - Final4
-
25 Mag » Semifinale
-
26 Mag » Finale