Unione Basket Padova Vs Pallacanestro Mirano
65 - 57
(Parziali: 16-9/17-20/10-11/22/17))
(Parziali: 16-9/17-20/10-11/22/17))
Unione Basket Padova: Bellinato L. 14,
Calabretta M. 3,
Curculacos E.,
Lunardi E. 5,
Paccagnella E. (K) 10,
Palma F. 4,
Pirolo A. 8,
Pizzeghello A.,
Schiavo M. 19,
Tessari P. 2.
All.re: Ricci, Vice All.re: Fabiano
All.re: Ricci, Vice All.re: Fabiano
Pallacanestro Mirano:
n/a
Nessun commento disponibile
Unione Basket Padova
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Bellinato L. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Calabretta M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curculacos E. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lunardi E. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paccagnella E. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palma F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pirolo A. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pizzeghello A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schiavo M. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tessari P. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018/2019
Gold A
»
-
7 Ott » 1a giornata di andata
-
13 Ott » 2a giornata di andata
-
21 Ott » 3a giornata di andata
-
4 Nov » 5a giornata di andata
-
10 Nov » 6a giornata di andata
-
18 Nov » 7a giornata di andata
-
25 Nov » 8a giornata di andata
-
1 Dic » 9a giornata di andata
-
8 Dic » 1a giornata di ritorno
-
15 Dic » 2a giornata di ritorno
-
12 Gen » 3a giornata di ritorno
-
26 Gen » 5a giornata di ritorno
-
3 Feb » 6a giornata di ritorno
-
9 Feb » 7a giornata di ritorno
-
16 Feb » 8a giornata di ritorno
-
24 Feb » 9a giornata di ritorno
-
16 Mar » 2a giornata di andata
-
20 Mar » 1a giornata di andata
-
23 Mar » 3a giornata di andata
-
6 Apr » 4a giornata di andata
-
12 Apr » 1a giornata di ritorno
-
17 Apr » 2a giornata di ritorno
-
4 Mag » 3a giornata di ritorno
-
12 Mag » 4a giornata di ritorno
« Campione Reg. - Final4
-
25 Mag » Semifinale
-
26 Mag » Finale