Unione Basket Padova Vs The Team Riese
75 - 78
(20-19, 35-37, 62-55, 75-78)
(20-19, 35-37, 62-55, 75-78)
Unione Basket Padova: Coppo M. ne,
Augusti A. 6,
Bovo L.,
Contin R. 6,
Seck M. 13,
Borsetto M.,
Di Falco M. 12,
Stavla E. ne,
Gamberoni R. ne,
Andreaus D. (K) 18,
Bruzzese Del Pozzo F. 4,
Ragagnin G. 16.
All.re: Augusti, Vice All.re: Garon
All.re: Augusti, Vice All.re: Garon
The Team Riese: Dal Pos D. ne,
Bizzotto M.,
Cappelletto P. 10,
Annibale S. ne,
Marini L. 3,
Artuso N. 8,
Lazzarotto P. 3,
Civiero N. 6,
Buratto S. 13,
Bevilacqua M. 18,
Carlesso A. 17,
D'Incà A.
All.re: Camazzola.
All.re: Camazzola.
Unione Basket Padova
The Team Riese
21 Feb, Unione Basket Padova - The Team Riese 75 78
Nessun commento disponibile
Unione Basket Padova
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Augusti A. [#4] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bovo L. [#5] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contin R. [#9] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Seck M. [#10] | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Borsetto M. [#11] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Di Falco M. [#12] | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andreaus D. [#16] | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bruzzese Del Pozzo F. [#18] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ragagnin G. [#22] | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
The Team Riese
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Bizzotto M. [#7] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cappelletto P. [#8] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marini L. [#10] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Artuso N. [#11] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lazzarotto P. [#12] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Civiero N. [#13] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buratto S. [#14] | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bevilacqua M. [#16] | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carlesso A. [#20] | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D'Incà A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C Gold2018/2019
Girone Unico
»
-
30 Set » 1a giornata di andata
-
7 Ott » 2a giornata di andata
-
14 Ott » 3a giornata di andata
-
21 Ott » 4a giornata di andata
-
28 Ott » 5a giornata di andata
-
1 Nov » 6a giornata di andata
-
4 Nov » 7a giornata di andata
-
10 Nov » 8a giornata di andata
-
18 Nov » 9a giornata di andata
-
25 Nov » 10a giornata di andata
-
2 Dic » 11a giornata di andata
-
8 Dic » 12a giornata di andata
-
15 Dic » 13a giornata di andata
-
23 Dic » 14a giornata di andata
-
12 Gen » 15a giornata di andata
-
20 Gen » 1a giornata di ritorno
-
27 Gen » 2a giornata di ritorno
-
3 Feb » 3a giornata di ritorno
-
10 Feb » 4a giornata di ritorno
-
17 Feb » 5a giornata di ritorno
-
21 Feb » 6a giornata di ritorno
-
3 Mar » 8a giornata di ritorno
-
9 Mar » 9a giornata di ritorno
-
14 Mar » 7a giornata di ritorno
-
17 Mar » 10a giornata di ritorno
-
23 Mar » 11a giornata di ritorno
-
31 Mar » 12a giornata di ritorno
-
7 Apr » 13a giornata di ritorno
-
14 Apr » 14a giornata di ritorno
-
28 Apr » 15a giornata di ritorno
« Playout
-
5 Mag » Primo turno play-out - Gara 1
-
12 Mag » Primo turno play-out - Gara 2
-
19 Mag » Spareggio Play-Out - Gara 1
-
26 Mag » Spareggio Play-Out - Gara 2