Virtus Murano Vs Unione Basket Padova
96 - 63
(32-17, 54-36, 81-43, 96-63)
(32-17, 54-36, 81-43, 96-63)
Virtus Murano: Chiorri L. 17,
Foltran N.,
Freguja J. 4,
Tosi M.,
Magnanini F.,
Calzolari R.,
Stanzani S. 13,
Cagnoni M. 20,
Sambucco F. 10,
Cresnar B. 6,
Pettenò J. 15,
Stansbury S. 11.
All.re: Ferraboschi.
All.re: Ferraboschi.
Unione Basket Padova: Augusti A. 5,
Bovo L.,
Scattolin E. 4,
Contin R. 4,
Seck M. 2,
Borsetto M. 2,
Di Falco M. 5,
Gamberoni R. ne,
Andreaus D. (K) 18,
Bruzzese Del Pozzo F. 7,
Ragagnin G. 16,
Coppo M.
All.re: Augusti, Vice All.re: Garon
All.re: Augusti, Vice All.re: Garon
Virtus Murano
Unione Basket Padova
3 Feb, Virtus Murano - Unione Basket Padova 96 63
Nessun commento disponibile
Virtus Murano
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Chiorri L. [#5] | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Foltran N. [#6] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Freguja J. [#8] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tosi M. [#9] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Magnanini F. [#10] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Calzolari R. [#12] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stanzani S. [#13] | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cagnoni M. [#14] | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sambucco F. [#18] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cresnar B. [#23] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pettenò J. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stansbury S. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unione Basket Padova
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Augusti A. [#4] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bovo L. [#5] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scattolin E. [#7] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contin R. [#9] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Seck M. [#10] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Borsetto M. [#11] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Di Falco M. [#12] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andreaus D. [#16] | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bruzzese Del Pozzo F. [#18] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ragagnin G. [#22] | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coppo M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C Gold2018/2019
Girone Unico
»
-
30 Set » 1a giornata di andata
-
7 Ott » 2a giornata di andata
-
14 Ott » 3a giornata di andata
-
21 Ott » 4a giornata di andata
-
28 Ott » 5a giornata di andata
-
1 Nov » 6a giornata di andata
-
4 Nov » 7a giornata di andata
-
10 Nov » 8a giornata di andata
-
18 Nov » 9a giornata di andata
-
25 Nov » 10a giornata di andata
-
2 Dic » 11a giornata di andata
-
8 Dic » 12a giornata di andata
-
15 Dic » 13a giornata di andata
-
23 Dic » 14a giornata di andata
-
12 Gen » 15a giornata di andata
-
20 Gen » 1a giornata di ritorno
-
27 Gen » 2a giornata di ritorno
-
3 Feb » 3a giornata di ritorno
-
10 Feb » 4a giornata di ritorno
-
17 Feb » 5a giornata di ritorno
-
21 Feb » 6a giornata di ritorno
-
3 Mar » 8a giornata di ritorno
-
9 Mar » 9a giornata di ritorno
-
14 Mar » 7a giornata di ritorno
-
17 Mar » 10a giornata di ritorno
-
23 Mar » 11a giornata di ritorno
-
31 Mar » 12a giornata di ritorno
-
7 Apr » 13a giornata di ritorno
-
14 Apr » 14a giornata di ritorno
-
28 Apr » 15a giornata di ritorno
« Playout
-
5 Mag » Primo turno play-out - Gara 1
-
12 Mag » Primo turno play-out - Gara 2
-
19 Mag » Spareggio Play-Out - Gara 1
-
26 Mag » Spareggio Play-Out - Gara 2