Jadran Trieste Vs Unione Basket Padova
74 - 65
(21-20, 45-43, 62-53, 74-65)
(21-20, 45-43, 62-53, 74-65)
Jadran Trieste: Gregori I. 2,
Tercon G. ne,
Zidaric S. 5,
Ban B. 19,
Sosic P. ne,
Ridolfi M. 25,
Cettolo S.,
De Petris C. 6,
Medic A. ne,
Malalan S. 4,
Daneu A. 11,
Rajcic S. 2.
All.re: Vremec.
All.re: Vremec.
Unione Basket Padova: Bovo L.,
Scattolin E. 5,
Contin R. 11,
Borsetto M. 7,
Di Falco M. 3,
Stavla E.,
Gamberoni R. ne,
Bruzzese Del Pozzo F. 10,
Ragagnin G. 23,
Dia M. 6.
All.re: Augusti.
All.re: Augusti.
1o Arbitro: Rossi Federico di Fogliano Redipuglia (GO)
2o Arbitro: Corrias Chiara di Cordovado (PN)
Jadran Trieste
Unione Basket Padova
15 Dec, Jadran Trieste - Unione Basket Padova 74 65
Nessun commento disponibile
Jadran Trieste
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Gregori I. [#5] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zidaric S. [#7] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ban B. [#8] | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ridolfi M. [#10] | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cettolo S. [#11] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De Petris C. [#12] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Malalan S. [#16] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Daneu A. [#18] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rajcic S. [#23] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unione Basket Padova
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Bovo L. [#5] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scattolin E. [#7] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contin R. [#9] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Borsetto M. [#11] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Di Falco M. [#12] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stavla E. [#14] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bruzzese Del Pozzo F. [#18] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ragagnin G. [#22] | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dia M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C Gold2018/2019
Girone Unico
»
-
30 Set » 1a giornata di andata
-
7 Ott » 2a giornata di andata
-
14 Ott » 3a giornata di andata
-
21 Ott » 4a giornata di andata
-
28 Ott » 5a giornata di andata
-
1 Nov » 6a giornata di andata
-
4 Nov » 7a giornata di andata
-
10 Nov » 8a giornata di andata
-
18 Nov » 9a giornata di andata
-
25 Nov » 10a giornata di andata
-
2 Dic » 11a giornata di andata
-
8 Dic » 12a giornata di andata
-
15 Dic » 13a giornata di andata
-
23 Dic » 14a giornata di andata
-
12 Gen » 15a giornata di andata
-
20 Gen » 1a giornata di ritorno
-
27 Gen » 2a giornata di ritorno
-
3 Feb » 3a giornata di ritorno
-
10 Feb » 4a giornata di ritorno
-
17 Feb » 5a giornata di ritorno
-
21 Feb » 6a giornata di ritorno
-
3 Mar » 8a giornata di ritorno
-
9 Mar » 9a giornata di ritorno
-
14 Mar » 7a giornata di ritorno
-
17 Mar » 10a giornata di ritorno
-
23 Mar » 11a giornata di ritorno
-
31 Mar » 12a giornata di ritorno
-
7 Apr » 13a giornata di ritorno
-
14 Apr » 14a giornata di ritorno
-
28 Apr » 15a giornata di ritorno
« Playout
-
5 Mag » Primo turno play-out - Gara 1
-
12 Mag » Primo turno play-out - Gara 2
-
19 Mag » Spareggio Play-Out - Gara 1
-
26 Mag » Spareggio Play-Out - Gara 2